본문바로가기

BASEBALL LEAGUE

기록실

서울특별시와 함께하는 시민건강증진!

개인 투수 순위

  • 순위
  • 이름
  • 팀명
  • 소속리그
  • 25
  • 방인규
  • A조 일요리그 3조
  • 38
  • 최준영
  • A조 토요리그 2조
  • 40
  • 김승태
  • A조 일요리그 0조
  • 42
  • 권우조
  • A조 일요리그 0조
  • 경기수 방어율 이닝 타자 타수 피안타 피홈런
    6 1.00 2 0 0 7.0 29 27 8 0
    5 1.17 1 0 0 6.0 27 25 8 0
    6 2.10 2 0 0 10.0 56 46 14 0
    8 2.10 2 1 0 16.2 73 70 18 0
    5 2.80 1 0 0 5.0 34 29 9 0
    5 3.50 1 1 0 6.0 32 23 4 0
    9 3.68 2 0 0 19.0 92 76 23 0
    5 3.71 0 1 0 5.2 30 28 10 0
    6 4.04 1 1 0 8.2 43 39 15 0
    7 4.20 2 1 0 8.1 47 36 12 0
    6 4.77 1 1 0 7.1 38 26 4 0
    7 5.48 1 0 0 7.2 41 34 9 0
    5 6.10 1 1 0 10.1 54 43 11 0
    5 6.46 1 1 0 8.2 50 44 13 0
    6 7.00 1 1 0 8.0 46 54 22 0
    6 7.27 2 1 0 8.2 40 36 17 0
    6 7.35 1 0 0 6.2 34 25 7 0
    7 7.78 2 0 0 8.3 49 37 14 0
    7 8.03 5 2 0 33.3 180 158 57 2
    6 8.08 2 0 0 8.2 45 38 12 0
    6 8.17 2 0 0 12.0 70 60 26 0
    5 8.17 1 0 0 6.0 36 28 8 0
    6 8.27 1 2 0 11.0 58 49 19 0
    6 8.75 1 1 0 8.0 52 45 18 2
    5 8.84 1 0 0 6.1 41 39 17 1
    5 9.00 1 0 0 7.0 52 40 15 0
    5 9.55 0 2 0 7.1 46 38 16 1
    7 10.78 1 2 0 12.1 71 61 22 1
    5 10.90 2 2 0 16.4 109 89 41 0
    5 11.00 1 2 0 14.0 90 67 26 0
    5 11.12 0 2 0 5.2 47 38 19 0
    5 11.12 1 1 0 5.2 32 27 12 0
    5 11.67 0 1 0 6.0 36 27 10 0
    5 12.60 1 0 0 5.0 34 31 14 0
    5 14.00 1 1 0 7.0 54 44 20 0
    5 16.33 0 1 0 5.3 39 32 14 0
    5 16.58 0 1 0 6.1 39 30 14 0
    5 19.00 0 1 0 6.3 57 48 24 0
    5 23.80 0 1 0 5.0 46 39 23 1
    7 30.83 4 1 0 15.2 86 65 16 0
    5 39.00 0 5 0 6.3 77 49 27 0
    7 47.00 1 0 0 7.0 34 29 4 0
  • 피홈런 4구 死구 삼진 폭투 보크 투구수 실점 자책
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 1 3 0 0 22 0 0
    0 2 0 0 0 0 11 2 0
    0 0 0 4 0 0 29 0 0
    0 3 0 3 0 0 40 0 0
    0 0 0 6 0 0 50 0 0
    0 0 0 0 0 0 11 1 0
    0 0 0 0 0 0 4 0 0
    0 1 0 1 0 0 14 0 0
    0 0 0 2 0 0 19 0 0
    0 0 1 0 0 0 5 0 0
    0 8 0 13 3 0 138 1 0
    0 0 2 0 1 0 6 2 2
    0 0 1 0 2 0 18 2 0
    0 0 0 2 1 0 20 2 0
    0 0 0 0 0 0 10 0 0
    0 4 0 0 1 0 20 4 4
    0 1 1 1 0 0 24 0 0
    0 2 0 0 0 0 10 2 2
    0 1 0 0 0 0 12 3 3
    0 0 1 0 0 0 3 1 1
    0 1 0 0 0 0 11 1 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 4 2 0 0 0 24 3 3
    0 2 0 0 0 0 28 6 4
    0 1 1 3 0 0 30 0 0
    0 0 0 0 0 0 6 0 0
    0 1 1 0 1 0 10 0 0
    0 2 0 8 0 0 116 1 1
    0 2 0 10 2 0 111 4 1
    0 9 1 12 4 0 235 10 3
    0 1 1 2 1 0 97 4 2
    0 3 0 20 1 0 257 8 5
    0 3 0 5 0 0 60 2 1
    0 0 0 5 0 0 60 3 1
    0 4 0 8 0 0 97 2 2
    0 5 0 4 0 0 129 10 2
    0 7 3 1 0 0 105 3 2
    0 4 4 4 0 0 103 2 2
    0 4 0 3 0 0 78 2 2
    0 3 0 2 0 0 42 1 1
    0 7 2 13 0 0 143 6 3
    0 1 0 0 0 0 48 5 1
    0 2 0 1 0 0 92 7 2
    0 3 0 4 0 0 68 2 2
    0 3 2 10 5 0 153 9 4
    0 13 1 21 2 0 339 16 10
    0 6 0 9 0 0 108 6 3
    0 2 0 9 0 0 144 6 3
    0 1 2 1 0 0 55 2 2
    0 1 2 6 0 0 145 8 5
    0 3 1 1 3 0 41 3 1
    0 9 1 2 2 0 190 13 5
    0 1 1 2 1 0 42 5 1
    0 0 0 1 0 0 29 1 1
    0 1 0 0 0 0 38 3 1
    0 4 1 1 4 0 76 3 3
    0 4 1 5 0 0 102 5 3
    0 2 0 10 0 0 87 3 3
    0 0 1 4 2 0 83 4 3
    0 0 2 0 1 0 44 2 2
    0 2 1 5 4 0 67 6 2
    0 11 1 15 3 0 167 6 5
    0 5 1 2 0 0 157 8 6
    0 1 2 2 0 0 74 3 3
    0 2 0 0 1 0 36 1 1
    0 5 2 8 0 1 164 8 6
    0 7 0 4 0 0 121 9 5
    0 4 1 7 1 0 119 6 5
    0 8 1 6 2 0 131 8 5
    0 5 2 4 0 0 79 6 2
    0 7 3 13 2 0 193 16 9
    0 3 3 3 1 0 90 10 4
    0 9 1 5 3 2 102 9 4
    0 6 0 5 0 0 178 14 8
    0 3 0 0 1 0 51 4 2
    0 0 1 1 0 0 14 1 1
    0 6 1 3 2 0 107 15 3
    1 1 1 1 1 1 1 1 1
    0 4 0 2 2 0 70 6 3
    0 5 0 1 0 0 52 3 2
    0 1 0 2 2 1 143 14 8
    0 2 1 5 2 0 55 3 3
    0 2 0 2 1 0 39 2 2
    0 1 0 0 1 0 47 6 2
    0 3 0 1 0 0 31 2 1
    0 4 1 1 5 0 32 3 3
    0 1 0 1 1 0 32 3 1
    0 4 1 5 0 0 77 4 3
    0 3 0 1 0 0 37 3 1
    0 1 1 2 1 0 57 3 3
    0 4 0 2 2 0 70 5 3
    0 0 0 0 0 0 24 1 1
    0 2 1 11 1 0 163 9 9
    0 6 3 5 3 0 133 9 7
    0 11 1 3 0 0 175 15 10
    2 10 9 34 2 0 615 41 39
    0 4 2 5 1 0 149 11 10
    0 3 4 6 0 0 213 20 14
    0 4 4 4 0 0 123 10 7
경기수 방어율 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4구 死구 삼진 폭투 보크 투구수 실점 자책
6 1.00 2 0 0 7.0 29 27 8 0 0 2 0 8 0 0 116 1 1
5 1.17 1 0 0 6.0 27 25 8 0 0 2 0 10 2 0 111 4 1
6 2.10 2 0 0 10.0 56 46 14 0 0 9 1 12 4 0 235 10 3
8 2.10 2 1 0 16.2 73 70 18 0 0 3 0 20 1 0 257 8 5
5 2.80 1 0 0 5.0 34 29 9 0 0 5 0 4 0 0 129 10 2
5 3.50 1 1 0 6.0 32 23 4 0 0 7 2 13 0 0 143 6 3
9 3.68 2 0 0 19.0 92 76 23 0 0 13 1 21 2 0 339 16 10
5 3.71 0 1 0 5.2 30 28 10 0 0 2 0 9 0 0 144 6 3
6 4.04 1 1 0 8.2 43 39 15 0 0 1 2 6 0 0 145 8 5
7 4.20 2 1 0 8.1 47 36 12 0 0 9 1 2 2 0 190 13 5
6 4.77 1 1 0 7.1 38 26 4 0 0 11 1 15 3 0 167 6 5
7 5.48 1 0 0 7.2 41 34 9 0 0 5 2 8 0 1 164 8 6
5 6.10 1 1 0 10.1 54 43 11 0 0 7 3 13 2 0 193 16 9
5 6.46 1 1 0 8.2 50 44 13 0 0 6 0 5 0 0 178 14 8
6 7.00 1 1 0 8.0 46 54 22 0 0 1 0 2 2 1 143 14 8
6 7.27 2 1 0 8.2 40 36 17 0 0 2 1 11 1 0 163 9 9
6 7.35 1 0 0 6.2 34 25 7 0 0 6 3 5 3 0 133 9 7
7 7.78 2 0 0 8.3 49 37 14 0 0 11 1 3 0 0 175 15 10
7 8.03 5 2 0 33.3 180 158 57 2 2 10 9 34 2 0 615 41 39
6 8.08 2 0 0 8.2 45 38 12 0 0 4 2 5 1 0 149 11 10
6 8.17 2 0 0 12.0 70 60 26 0 0 3 4 6 0 0 213 20 14
5 8.17 1 0 0 6.0 36 28 8 0 0 4 4 4 0 0 123 10 7
6 8.27 1 2 0 11.0 58 49 19 0 0 8 1 14 1 0 208 13 13
6 8.75 1 1 0 8.0 52 45 18 2 2 4 3 6 1 0 143 18 10
5 8.84 1 0 0 6.1 41 39 17 1 1 2 0 10 0 0 143 9 8
5 9.00 1 0 0 7.0 52 40 15 0 0 9 3 8 1 0 193 17 9
5 9.55 0 2 0 7.1 46 38 16 1 1 7 1 4 3 0 150 12 10
7 10.78 1 2 0 12.1 71 61 22 1 1 8 2 13 4 0 251 22 19
5 10.90 2 2 0 16.4 109 89 41 0 0 14 3 13 6 0 364 36 27
5 11.00 1 2 0 14.0 90 67 26 0 0 19 4 18 3 0 291 31 22
5 11.12 0 2 0 5.2 47 38 19 0 0 8 1 2 2 0 163 21 9
5 11.12 1 1 0 5.2 32 27 12 0 0 5 0 2 4 0 99 9 9
5 11.67 0 1 0 6.0 36 27 10 0 0 9 0 4 1 0 118 14 10
5 12.60 1 0 0 5.0 34 31 14 0 0 1 1 10 1 0 109 12 9
5 14.00 1 1 0 7.0 54 44 20 0 0 5 4 8 1 0 166 25 14
5 16.33 0 1 0 5.3 39 32 14 0 0 5 1 9 3 0 155 19 14
5 16.58 0 1 0 6.1 39 30 14 0 0 6 1 6 3 0 160 16 15
5 19.00 0 1 0 6.3 57 48 24 0 0 7 2 6 1 0 198 23 19
5 23.80 0 1 0 5.0 46 39 23 1 1 5 2 1 3 0 161 22 17
7 30.83 4 1 0 15.2 86 65 16 0 0 16 3 14 3 3 331 18 69
5 39.00 0 5 0 6.3 77 49 27 0 0 25 3 9 2 0 336 49 39
7 47.00 1 0 0 7.0 34 29 4 0 0 5 0 10 3 0 100 5 47