개인투수순위

개인 투수 순위

  • 순위
  • 이름
  • 팀명
  • 소속리그
  • 1
  • 조*성
  • 야신베이스볼클럽

  • A조 토요리그 0조
  • 2
  • 박*근
  • 캄페오네스

  • A조 토요리그 0조
  • 3
  • 임*빈
  • 맥파이스

  • A조 토요리그 0조
  • 4
  • 윤*호
  • 대한체육회(KSOC)

  • A조 토요리그 0조
  • 5
  • 이*민
  • baseball한량

  • A조 일요리그 0조
  • 6
  • 엄*범
  • Team Hippos

  • A조 일요리그 3조
  • 7
  • 김*기
  • 善友

  • A조 일요리그 0조
  • 8
  • 윤*환
  • 질풍무사

  • A조 토요리그 0조
  • 9
  • 김*수
  • 서울시청

  • A조 일요리그 0조
  • 10
  • 박*길
  • Team Harmony

  • A조 일요리그 0조
  • 11
  • 양*준
  • 79RAMS

  • B조 토요리그 0조
  • 12
  • 서*범
  • 포도리야구단

  • A조 일요리그 2조
  • 13
  • 김*규
  • 팀드래곤

  • A조 토요리그 0조
  • 14
  • 정*승
  • 야구몽야구단

  • A조 토요리그 8조
  • 15
  • 김*진
  • 스타즈

  • A조 토요리그 0조
  • 16
  • 한*유
  • 은장야구단

  • A조 일요리그 0조
  • 17
  • 정*휘
  • 타이거즈

  • B조 일요리그 0조
  • 18
  • 이*연
  • 산타즈

  • C조 일요리그 0조
  • 19
  • 이*복
  • 善友

  • A조 일요리그 0조
  • 20
  • 이*균
  • 서울시청

  • A조 일요리그 0조
  • 21
  • 이*홍
  • 한양캠프

  • B조 토요리그 0조
  • 22
  • 김*훈
  • 그라픽스

  • A조 일요리그 8조
  • 23
  • 김*봉
  • 목동야구단

  • A조 일요리그 9조
  • 24
  • 장*훈
  • Redhawks

  • A조 토요리그 2조
  • 25
  • 제*주
  • 송정 토네이도

  • A조 일요리그 2조
  • 26
  • 구*성
  • 불주먹

  • A조 일요리그 0조
  • 27
  • 김*훈
  • 뽀빠이레더스

  • A조 일요리그 0조
  • 28
  • 박*수
  • 조마조마연예인야구단

  • B조 일요리그 0조
  • 29
  • 박*석
  • 서초네이처힐야구단

  • A조 일요리그 11조
  • 30
  • 조*림
  • WT프렌즈

  • C조 일요리그 0조
  • 31
  • 이*정
  • 해양환경관리공단

  • A조 토요리그 3조
  • 32
  • 서*원
  • 재미삼아 연예인 야구단

  • A조 일요리그 0조
  • 33
  • 양*우
  • 나인스타

  • A조 토요리그 1조
  • 34
  • 조*석
  • 이스끄라

  • A조 일요리그 8조
  • 35
  • 구*환
  • 바라쿠다

  • A조 토요리그 2조
  • 36
  • 곽*환
  • 미즈노대성스포츠

  • A조 일요리그 0조
  • 37
  • 박*언
  • 육연OB

  • A조 토요리그 0조
  • 38
  • 정*권
  • 네버다이

  • A조 일요리그 11조
  • 39
  • 조*웅
  • 경복고OB

  • A조 토요리그 0조
  • 40
  • 박*환
  • LG이노텍 Rookies

  • A조 토요리그 0조
  • 41
  • 이*락
  • 에이스코리아

  • A조 토요리그 6조
  • 42
  • 김*곤
  • 디포스

  • A조 일요리그 7조
  • 43
  • 하*수
  • 다이노스

  • C조 일요리그 1조
  • 44
  • 이*창
  • BHsystem

  • B조 일요리그 1조
  • 45
  • 황*성
  • 조마조마연예인야구단

  • B조 일요리그 0조
  • 46
  • 신*철
  • 메디젠

  • A조 일요리그 0조
  • 47
  • 김*우
  • 야인즈

  • A조 일요리그 11조
  • 48
  • 김*혁
  • 크레모아

  • A조 일요리그 6조
  • 49
  • 김*옥
  • WT프렌즈

  • C조 일요리그 0조
  • 50
  • 김*자
  • 무한패밀리 여자야구단

  • C조 일요리그 1조
  • 51
  • 이*희
  • 한량단

  • A조 일요리그 4조
  • 52
  • 박*우
  • 브라더스

  • A조 일요리그 4조
  • 53
  • 강*후
  • jtbc 워치독스

  • A조 토요리그 5조
  • 54
  • 정*나
  • 히로인즈

  • C조 일요리그 0조
  • 55
  • 박*덕
  • 클럽레즈

  • A조 일요리그 3조
  • 56
  • 유*민
  • 은평구청 야구동호회

  • A조 토요리그 4조
  • 57
  • 곽*현
  • 블루웨일즈

  • A조 일요리그 3조
  • 58
  • 박*우
  • 마블러스

  • A조 일요리그 6조
  • 59
  • 백*현
  • 하계블루스카이

  • A조 일요리그 5조
  • 60
  • 함*훈
  • 하자야구단

  • A조 일요리그 5조
  • 61
  • 박*민
  • 아크메

  • A조 일요리그 10조
  • 62
  • 최*근
  • 한양슈퍼스타즈

  • B조 토요리그 1조
  • 63
  • 박*우
  • majors8183

  • A조 일요리그 8조
  • 64
  • 김*태
  • 이베이 쿠폰스

  • B조 일요리그 1조
  • 65
  • 김*민
  • 베이스런너즈

  • A조 일요리그 3조
  • 66
  • 이*용
  • 파수 언터쳐블

  • A조 토요리그 6조
  • 67
  • 김*철
  • neverdie

  • B조 토요리그 0조
  • 68
  • 유*환
  • BULSO 야구부

  • B조 토요리그 1조
  • 69
  • 장*진
  • 와일드스톰

  • A조 일요리그 5조
  • 70
  • 정*석
  • 우리파이터즈

  • A조 일요리그 10조
  • 71
  • 김*미
  • 드래곤볼

  • C조 토요리그 1조
  • 72
  • 노*승
  • 에이스코리아

  • A조 토요리그 0조
  • 73
  • 김*선
  • 불주먹

  • A조 일요리그 0조
  • 74
  • 서*진
  • 이스트서울

  • C조 토요리그 0조
  • 75
  • 맹*형
  • 노스모커

  • A조 토요리그 0조
  • 76
  • 유*준
  • 메디젠

  • A조 일요리그 0조
  • 77
  • 박*완
  • 팀사야이

  • A조 일요리그 7조
  • 78
  • 정*엽
  • 건대부고

  • A조 일요리그 8조
  • 79
  • 서*완
  • TEAM Knights

  • B조 일요리그 0조
  • 80
  • 조*헌
  • neverdie

  • B조 토요리그 0조
  • 81
  • 서*협
  • 드리머스

  • A조 일요리그 0조
  • 82
  • 김*기
  • BASEBALL WIZARD

  • A조 토요리그 1조
  • 83
  • 최*원
  • 천호구사거리

  • A조 토요리그 1조
  • 84
  • 한*선
  • Bling

  • A조 일요리그 1조
  • 85
  • 마*곤
  • 79RAMS

  • B조 토요리그 0조
  • 86
  • 정*호
  • 천호구사거리

  • A조 토요리그 1조
  • 87
  • 김*민
  • Hog Hunters

  • A조 토요리그 6조
  • 88
  • 이*열
  • 양화진야구단

  • A조 토요리그 0조
  • 89
  • 김*근
  • 드리머스

  • A조 일요리그 1조
  • 90
  • 차*호
  • 마포 빅스타즈

  • A조 일요리그 2조
  • 91
  • 최*원
  • 스트레인저스

  • A조 토요리그 3조
  • 92
  • 권*훈
  • 서울크로우즈

  • B조 토요리그 1조
  • 93
  • 허*영
  • 뽀빠이레더스

  • A조 일요리그 0조
  • 94
  • 최*민
  • 엔지니어스

  • A조 일요리그 4조
  • 95
  • 김*길
  • 캐넌스 베이스볼 클럽

  • A조 일요리그 7조
  • 96
  • 박*수
  • 아크메

  • A조 일요리그 10조
  • 97
  • 김*철
  • BASEBALL WIZARD

  • A조 토요리그 0조
  • 98
  • 김*진
  • 리얼루키스

  • A조 토요리그 5조
  • 99
  • 우*영
  • AMICOS

  • A조 일요리그 4조
  • 100
  • 박*순
  • 소울팀

  • A조 일요리그 7조
  • 경기수 방어율 승 패 세 이닝 타자 타수 피안타 피홈런
    10 0.57 5 1 0 110.4 130 117 33 0
    11 3.16 6 1 0 37.2 173 158 44 2
    8 3.43 6 2 0 32.2 148 134 39 2
    7 6.85 3 1 0 30.2 169 140 51 0
    8 2.80 7 0 0 30.0 130 121 27 0
    5 3.11 0 1 0 27.0 24 14 0 0
    11 3.27 4 0 0 25.2 125 109 32 2
    6 5.25 3 1 0 24.0 132 111 31 0
    10 5.25 5 0 0 23.3 121 107 37 0
    6 4.87 4 2 0 23.0 90 108 25 0
    8 1.83 4 0 0 23.0 108 96 29 1
    5 5.25 1 3 0 22.2 125 89 22 1
    7 1.54 5 0 0 22.2 106 91 21 0
    5 5.73 3 1 0 22.0 111 94 26 0
    6 6.23 2 1 0 21.1 105 93 35 0
    6 5.67 2 1 0 21.0 108 100 35 0
    7 4.94 4 0 0 20.8 111 85 20 0
    7 6.44 3 1 0 20.2 126 104 34 1
    11 2.75 3 0 0 20.1 94 72 11 0
    10 2.75 2 2 0 19.4 94 85 22 0
    7 7.12 2 2 0 19.2 106 90 35 0
    5 8.69 1 3 0 19.1 116 98 27 0
    5 8.84 1 2 0 19.0 114 101 43 0
    5 11.84 1 1 0 18.1 120 112 55 0
    5 9.55 2 1 0 17.4 105 78 29 4
    7 2.29 4 0 0 17.4 82 64 12 0
    6 4.67 3 2 0 17.3 88 77 19 0
    8 3.96 1 1 0 17.2 80 72 25 0
    5 10.90 3 1 0 17.1 101 86 40 0
    8 6.46 2 2 0 17.1 110 100 34 0
    5 11.94 0 3 0 17.0 116 104 50 0
    7 3.50 3 1 0 16.6 85 78 20 0
    5 15.75 2 3 0 16.0 110 98 46 0
    5 12.69 2 1 0 16.0 107 96 45 0
    5 15.31 2 2 0 16.0 105 80 27 2
    6 2.19 3 1 0 16.0 63 62 13 0
    8 3.94 3 0 0 16.0 82 69 21 0
    5 10.94 1 1 0 15.3 105 86 31 0
    7 3.50 1 0 0 15.3 72 64 16 0
    6 6.70 2 1 0 15.2 86 70 21 1
    6 5.13 2 1 0 15.0 79 70 24 1
    5 1.83 2 1 0 14.4 70 57 17 0
    5 9.59 1 3 0 14.4 113 64 19 0
    6 10.50 0 2 0 14.2 88 72 28 1
    8 2.44 3 1 0 14.1 68 57 16 0
    8 1.47 2 0 0 14.1 56 53 10 0
    7 3.00 4 0 0 14.0 66 59 15 0
    5 7.50 2 2 0 14.0 77 58 16 0
    8 3.50 3 0 0 14.0 79 71 21 0
    5 13.19 2 3 0 13.4 105 85 37 1
    5 10.76 2 2 0 13.2 83 74 30 0
    5 15.88 2 1 0 13.2 103 81 38 0
    5 13.12 1 2 0 13.1 86 70 31 1
    6 7.88 3 2 0 13.1 90 68 21 0
    5 3.23 2 1 0 13.0 68 53 14 0
    5 6.46 1 2 0 13.0 81 61 20 0
    5 4.10 0 2 0 12.5 79 75 31 0
    5 8.84 1 2 0 12.2 68 59 22 0
    5 3.32 1 1 0 12.2 68 59 18 1
    5 11.67 1 3 0 12.0 88 61 19 1
    5 7.58 0 1 0 12.0 61 51 16 0
    6 4.08 0 1 0 12.0 57 49 15 0
    5 9.92 0 2 0 12.0 72 61 25 0
    6 9.92 1 3 0 12.0 77 64 25 0
    5 5.83 0 1 0 12.0 58 54 18 0
    5 4.08 1 1 0 12.0 58 56 18 0
    8 5.53 1 1 0 11.5 79 66 25 2
    6 3.41 0 1 0 11.4 73 57 16 0
    5 8.40 1 2 0 11.2 64 57 21 0
    5 1.80 1 0 0 11.2 52 43 8 0
    5 8.40 2 1 0 11.2 67 83 40 10
    6 4.80 2 1 0 11.2 53 47 15 0
    7 9.00 1 1 0 11.2 71 55 21 0
    6 11.40 2 1 0 11.2 69 56 21 0
    6 10.80 2 1 0 11.2 67 48 20 1
    8 8.40 2 0 0 11.2 58 51 18 0
    5 14.00 0 2 0 11.0 91 79 38 2
    5 4.45 1 1 0 11.0 52 43 12 1
    8 3.60 1 0 0 10.5 55 41 9 0
    8 1.97 1 1 0 10.2 53 46 14 0
    6 10.50 0 2 0 10.2 61 50 20 0
    6 5.60 1 0 0 10.0 52 39 15 0
    5 19.60 2 1 0 10.0 74 57 27 1
    5 5.60 2 1 0 10.0 54 44 11 0
    8 2.80 1 1 0 10.0 44 39 10 1
    5 9.10 1 1 0 10.0 68 56 21 0
    5 53.90 0 2 0 10.0 63 54 20 0
    6 11.90 1 0 0 10.0 64 51 21 0
    6 3.50 3 0 0 10.0 47 45 14 0
    5 3.50 0 1 0 10.0 57 51 16 0
    5 8.40 1 1 0 10.0 61 51 18 0
    6 20.30 0 2 0 10.0 75 51 19 2
    6 2.40 1 0 0 9.8 60 54 16 0
    5 10.18 1 1 0 9.6 81 66 26 0
    5 6.77 0 1 0 9.4 58 52 16 1
    5 10.86 1 3 0 9.2 71 52 20 0
    6 13.76 1 1 0 9.2 66 52 26 0
    5 9.00 1 1 0 9.1 56 42 15 0
    5 19.50 1 1 0 9.1 83 56 24 0
    5 3.00 2 0 0 9.1 48 42 12 0
  • 피홈런 4구 死구 삼진 폭투 보크 투구수 실점 자책
    0 8 4 32 2 0 475 15 9
    2 12 3 39 2 0 620 25 17
    2 11 3 34 3 1 512 24 16
    0 16 10 15 2 1 543 45 30
    0 5 4 37 2 0 446 16 12
    0 2 1 1 1 0 65 14 12
    2 8 6 14 1 0 424 15 12
    0 16 4 27 6 0 475 26 18
    0 5 6 18 1 0 431 25 18
    0 13 5 24 9 0 427 21 16
    1 7 4 20 0 0 373 14 6
    1 30 4 13 5 0 476 29 17
    0 6 5 28 4 0 379 15 5
    0 11 6 24 4 0 454 26 18
    0 11 0 17 2 0 341 24 19
    0 8 0 13 0 0 363 22 17
    0 20 6 23 5 0 443 18 16
    1 18 3 19 12 0 493 37 19
    0 17 3 26 1 0 368 14 8
    0 8 1 22 3 0 333 10 8
    0 14 0 14 2 0 356 20 20
    0 12 3 19 3 0 418 32 24
    0 8 2 15 4 1 363 38 24
    0 5 1 16 4 0 356 43 31
    4 19 5 14 1 0 401 29 25
    0 14 1 29 1 0 362 10 6
    0 8 2 14 1 0 323 19 12
    0 5 1 19 3 0 297 11 10
    0 10 3 8 1 0 318 33 27
    0 9 1 22 7 0 388 35 16
    0 8 4 11 5 0 342 44 29
    0 7 0 22 0 0 283 13 9
    0 11 1 10 2 0 366 43 36
    0 9 2 8 3 0 346 41 29
    2 22 2 13 11 2 404 41 35
    0 1 0 29 0 0 240 5 5
    0 8 3 14 5 0 316 13 9
    0 10 4 8 0 0 332 40 25
    0 5 3 19 0 0 277 10 8
    1 12 2 19 3 0 318 19 15
    1 6 2 7 0 0 278 19 11
    0 11 1 13 4 0 236 8 4
    0 36 7 19 17 0 470 37 21
    1 11 2 5 0 0 320 30 22
    0 7 1 1 5 0 241 10 5
    0 1 2 12 0 0 179 4 3
    0 6 1 26 4 0 279 7 6
    0 17 0 15 7 0 283 18 15
    0 5 2 11 0 0 261 19 7
    1 18 1 20 16 0 392 44 27
    0 8 1 23 2 0 308 26 21
    0 19 3 10 1 1 366 39 31
    1 14 2 12 4 0 326 31 25
    0 14 8 12 10 0 304 31 15
    0 12 2 9 2 0 262 13 6
    0 18 0 11 4 0 303 28 12
    0 1 1 9 2 0 238 19 8
    0 8 1 16 5 0 296 16 16
    1 7 1 12 5 0 230 14 6
    1 22 4 14 1 0 369 31 20
    0 8 1 8 2 0 211 17 13
    0 5 2 5 0 0 178 12 7
    0 8 1 7 0 0 249 24 17
    0 13 0 9 1 0 266 26 17
    0 3 1 14 0 0 195 12 10
    0 1 0 8 0 1 169 14 7
    2 12 0 11 3 0 268 22 10
    0 15 0 7 0 0 252 16 6
    0 4 1 12 2 0 226 19 14
    0 8 0 15 2 0 165 6 3
    10 10 4 13 6 0 292 29 14
    0 3 3 11 1 0 168 9 8
    0 10 5 3 1 0 246 20 15
    0 9 4 13 6 0 226 23 19
    1 15 3 5 4 0 246 19 18
    0 4 2 11 1 0 213 15 14
    2 5 3 9 0 0 311 45 22
    1 6 1 8 2 0 206 8 7
    0 13 1 17 4 0 228 6 6
    0 6 1 8 1 0 170 8 3
    0 7 2 4 2 0 198 18 16
    0 9 2 5 2 0 184 9 8
    1 12 3 9 1 0 287 30 28
    0 8 2 10 1 0 162 13 8
    1 3 1 6 1 0 140 5 4
    0 9 0 7 3 0 242 23 13
    0 8 1 2 3 0 203 22 77
    0 11 2 4 2 0 209 19 17
    0 2 0 5 0 0 147 8 5
    0 5 1 10 1 1 203 13 5
    0 9 0 8 1 0 222 16 12
    2 19 4 6 4 0 277 33 29
    0 3 2 8 3 0 191 12 4
    0 10 4 6 3 1 265 36 16
    1 4 2 11 1 0 196 16 10
    0 17 0 6 2 0 291 27 15
    0 12 0 7 6 0 242 20 19
    0 12 1 6 2 0 217 17 12
    0 25 2 9 6 0 322 39 26
    0 4 2 8 1 0 151 9 4
순위 이름 팀명
1 최재혁

The Team
B조 토요리그 1조

경기수 방어율 승 패 세 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4구 死구 삼진 폭투 보크 투구수 실점 자책
6 0.00 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0