2022 서울시민리그 (S-리그) 농구리그 7월 일정표
- Writer / 농구 관리자
- Days / 2022-07-08
- Hit / 395
체육관 환기 및 소독
7
10
일
14:00-15:00
자양체육관
W2가-2
어셉위너스
W2가-3
LM
7
10
일
15:00-16:00
자양체육관
W1가-2
KUSKET
W1가-4
동덕여대 농덕
7
10
일
16:00-17:00
자양체육관
C나-1
강농사
C나-2
올공
7
10
일
17:00-18:00
자양체육관
C가-1
Na2Shot
C가-2
자양강장제
7
10
일
10:30-11:30
노원청소년수련관
C4나-1
더바스켓
C4나-3
농우회
7
10
일
11:30-12:30
노원청소년수련관
C4가-1
밸런스
C4가-3
나이샷
7
10
일
12:30-13:30
노원청소년수련관
C4나-4
Reverse
C4나-5
SWB
7
10
일
09:00-10:00
중곡문화체육센터
B가-3
삼각
B가-4
하모니베스트
7
10
일
10:00-11:00
중곡문화체육센터
B나-3
리버티
B나-4
깜
7
10
일
11:00-12:00
중곡문화체육센터
B다-3
pivot2
B다-4
SK다이너마이트
7
10
일
12:00-13:00
중곡문화체육센터
B라-3
STEPUP
B라-4
레드핫
7
10
일
13:00-14:00
중곡문화체육센터
체육관 환기 및 소독
7
10
일
14:00-15:00
중곡문화체육센터
A가-3
슬로우2
A가-4
mi
7
10
일
15:00-16:00
중곡문화체육센터
A나-3
보라매
A나-4
리셋
7
10
일
16:00-17:00
중곡문화체육센터
A다-3
MZ
A다-4
SKE
7
10
일
17:00-18:00
중곡문화체육센터
A라-3
pok
A라-4
SYBC
7
17
일
15:00-16:00
자양체육관
7
17
일
16:00-17:00
자양체육관
W1나-2
배숙겟볼
W1나-4
KUMONG
7
17
일
17:00-18:00
자양체육관
C다-1
일레이스
C다-2
DOMI
7
17
일
18:00-19:00
자양체육관
C라-1
화구OB
C라-2
IN A CREW
7
17
일
19:00-20:00
자양체육관
C마-1
팀제스트
C마-2
헬퍼
7
17
일
20:00-21:00
자양체육관
C바-1
팀아이
C바-2
SCUBA A
7
17
일
10:30-11:30
노원청소년수련관
C4가-2
bas40
C4가-5
목우회
7
17
일
11:30-12:30
노원청소년수련관
C4나-2
아우라
C4나-5
SWB
7
17
일
12:30-13:30
노원청소년수련관
C4가-1
밸런스
C4가-4
WAG-F
7
24
일
09:00-10:00
자양체육관
W2나-1
클로버
W2나-3
DONE
7
24
일
10:00-11:00
자양체육관
W2나-4
MIEN
W2나-5
FLOW
7
24
일
11:00-12:00
자양체육관
W1가-1
서울대학교SUN
W1가-4
동덕여대 농덕
7
24
일
12:00-13:00
자양체육관
W1나-1
EPOXI
W1나-4
KUMONG
7
24
일
13:00-14:00
자양체육관
체육관 환기 및 소독
7
24
일
14:00-15:00
자양체육관
W2가-1
ASAP
W2가-3
LM
7
24
일
15:00-16:00
자양체육관
W2가-4
PASION
W2가-5
돌핀즈
7
24
일
16:00-17:00
자양체육관
W1가-2
KUSKET
W1가-3
슈볼(SSU-BALL)
7
24
일
17:00-18:00
자양체육관
W1나-2
배숙겟볼
W1나-3
DEKE
7
24
일
09:00-10:00
은평구민체육센터
C사-1
쥴리어스OB
C사-2
SPL
7
24
일
10:00-11:00
은평구민체육센터
C아-1
bud
C아-2
할렘
7
24
일
11:00-12:00
은평구민체육센터
C자-1
아이투아이
C자-2
3POINTS
7
24
일
12:00-13:00
은평구민체육센터
C차-1
세븐업
C차-2
WEST
7
24
일
13:00-14:00
은평구민체육센터
C카-1
스윙맨
C카-2
RUSH OB
7
24
일
14:00-15:00
은평구민체육센터
C타-1
코마스
C타-2
BAMB
7
24
일
10:30-11:30
노원청소년수련관
C4나-1
더바스켓
C4나-4
Reverse
7
24
일
11:30-12:30
노원청소년수련관
C4가-3
나이샷
C4가-5
목우회
7
24
일
12:30-13:30
노원청소년수련관
C4나-3
농우회
C4나-5
SWB
7
24
일
09:00-10:00
중곡문화체육센터
B가-1
스마일
B가-5
피데스
7
24
일
10:00-11:00
중곡문화체육센터
B나-1
동물농장
B나-5
사이다
7
24
일
11:00-12:00
중곡문화체육센터
B다-1
바게트
B다-5
pivot
7
24
일
12:00-13:00
중곡문화체육센터
B라-1
더바스켓
B라-3
STEPUP
7
24
일
13:00-14:00
중곡문화체육센터
체육관 환기 및 소독
7
24
일
14:00-15:00
중곡문화체육센터
A가-1
SeongDong성동
A가-5
세이버
7
24
일
15:00-16:00
중곡문화체육센터
A나-1
팀엘리트
A나-5
배화
7
24
일
16:00-17:00
중곡문화체육센터
A다-1
슬로우
A다-5
PAOS
7
24
일
17:00-18:00
중곡문화체육센터
A라-1
Sweep
A라-5
토파즈
7
31
일
09:00-10:00
은평구민체육센터
C파-1
에르메스
C파-2
Spinmove
7
31
일
10:00-11:00
은평구민체육센터
C하-1
스미스
C하-2
새벽농구
7
31
일
11:00-12:00
은평구민체육센터
C가-3
sdn
C가-4
할로
7
31
일
12:00-13:00
은평구민체육센터
C나-3
GTB-A
C나-4
nest
7
31
일
13:00-14:00
은평구민체육센터
C다-3
POS
C다-4
아우트런스
7
31
일
14:00-15:00
은평구민체육센터
C라-3
ARA
C라-4
블레이드
7
31
일
10:30-11:30
노원청소년수련관
C4가-2
bas40
C4가-4
WAG-F
7
31
일
11:30-12:30
노원청소년수련관
C4나-2
아우라
C4나-4
Reverse
7
31
일
12:30-13:30
노원청소년수련관
C마-3
BIG D
C마-4
팀드림
--> * 체육관 사정에 의하여 장소 및 일자.시간이 변경될 수 있습니다.
월 | 일 | 요일 | 경기시간 | 경기장소 | 조 | 팀명 | 조 | 팀명 |
7 | 3 | 일 | 10:30-11:30 | 노원청소년수련관 | C4가-2 | bas40 | C4가-3 | 나이샷 |
7 | 3 | 일 | 11:30-12:30 | 노원청소년수련관 | C4나-2 | 아우라 | C4나-3 | 농우회 |
7 | 3 | 일 | 12:30-13:30 | 노원청소년수련관 | C4가-4 | WAG-F | C4가-5 | 목우회 |
7 | 10 | 일 | 09:00-10:00 | 자양체육관 | W2가-1 | ASAP | W2가-5 | 돌핀즈 |
7 | 10 | 일 | 10:00-11:00 | 자양체육관 | W2나-1 | 클로버 | W2나-5 | FLOW |
7 | 10 | 일 | 11:00-12:00 | 자양체육관 | W1가-1 | 서울대학교SUN | W1가-3 | 슈볼(SSU-BALL) |
7 | 10 | 일 | 12:00-13:00 | 자양체육관 | W1나-1 | EPOXI | W1나-3 | DEKE |
7 | 10 | 일 | 13:00-14:00 | 자양체육관 | | 체육관 환기 및 소독 | | |
7 | 10 | 일 | 14:00-15:00 | 자양체육관 | W2가-2 | 어셉위너스 | W2가-3 | LM |
7 | 10 | 일 | 15:00-16:00 | 자양체육관 | W1가-2 | KUSKET | W1가-4 | 동덕여대 농덕 |
7 | 10 | 일 | 16:00-17:00 | 자양체육관 | C나-1 | 강농사 | C나-2 | 올공 |
7 | 10 | 일 | 17:00-18:00 | 자양체육관 | C가-1 | Na2Shot | C가-2 | 자양강장제 |
7 | 10 | 일 | 10:30-11:30 | 노원청소년수련관 | C4나-1 | 더바스켓 | C4나-3 | 농우회 |
7 | 10 | 일 | 11:30-12:30 | 노원청소년수련관 | C4가-1 | 밸런스 | C4가-3 | 나이샷 |
7 | 10 | 일 | 12:30-13:30 | 노원청소년수련관 | C4나-4 | Reverse | C4나-5 | SWB |
7 | 10 | 일 | 09:00-10:00 | 중곡문화체육센터 | B가-3 | 삼각 | B가-4 | 하모니베스트 |
7 | 10 | 일 | 10:00-11:00 | 중곡문화체육센터 | B나-3 | 리버티 | B나-4 | 깜 |
7 | 10 | 일 | 11:00-12:00 | 중곡문화체육센터 | B다-3 | pivot2 | B다-4 | SK다이너마이트 |
7 | 10 | 일 | 12:00-13:00 | 중곡문화체육센터 | B라-3 | STEPUP | B라-4 | 레드핫 |
7 | 10 | 일 | 13:00-14:00 | 중곡문화체육센터 | | 체육관 환기 및 소독 | | |
7 | 10 | 일 | 14:00-15:00 | 중곡문화체육센터 | A가-3 | 슬로우2 | A가-4 | mi |
7 | 10 | 일 | 15:00-16:00 | 중곡문화체육센터 | A나-3 | 보라매 | A나-4 | 리셋 |
7 | 10 | 일 | 16:00-17:00 | 중곡문화체육센터 | A다-3 | MZ | A다-4 | SKE |
7 | 10 | 일 | 17:00-18:00 | 중곡문화체육센터 | A라-3 | pok | A라-4 | SYBC |
7 | 17 | 일 | 15:00-16:00 | 자양체육관 | | | | |
7 | 17 | 일 | 16:00-17:00 | 자양체육관 | W1나-2 | 배숙겟볼 | W1나-4 | KUMONG |
7 | 17 | 일 | 17:00-18:00 | 자양체육관 | C다-1 | 일레이스 | C다-2 | DOMI |
7 | 17 | 일 | 18:00-19:00 | 자양체육관 | C라-1 | 화구OB | C라-2 | IN A CREW |
7 | 17 | 일 | 19:00-20:00 | 자양체육관 | C마-1 | 팀제스트 | C마-2 | 헬퍼 |
7 | 17 | 일 | 20:00-21:00 | 자양체육관 | C바-1 | 팀아이 | C바-2 | SCUBA A |
7 | 17 | 일 | 10:30-11:30 | 노원청소년수련관 | C4가-2 | bas40 | C4가-5 | 목우회 |
7 | 17 | 일 | 11:30-12:30 | 노원청소년수련관 | C4나-2 | 아우라 | C4나-5 | SWB |
7 | 17 | 일 | 12:30-13:30 | 노원청소년수련관 | C4가-1 | 밸런스 | C4가-4 | WAG-F |
7 | 24 | 일 | 09:00-10:00 | 자양체육관 | W2나-1 | 클로버 | W2나-3 | DONE |
7 | 24 | 일 | 10:00-11:00 | 자양체육관 | W2나-4 | MIEN | W2나-5 | FLOW |
7 | 24 | 일 | 11:00-12:00 | 자양체육관 | W1가-1 | 서울대학교SUN | W1가-4 | 동덕여대 농덕 |
7 | 24 | 일 | 12:00-13:00 | 자양체육관 | W1나-1 | EPOXI | W1나-4 | KUMONG |
7 | 24 | 일 | 13:00-14:00 | 자양체육관 | | 체육관 환기 및 소독 | | |
7 | 24 | 일 | 14:00-15:00 | 자양체육관 | W2가-1 | ASAP | W2가-3 | LM |
7 | 24 | 일 | 15:00-16:00 | 자양체육관 | W2가-4 | PASION | W2가-5 | 돌핀즈 |
7 | 24 | 일 | 16:00-17:00 | 자양체육관 | W1가-2 | KUSKET | W1가-3 | 슈볼(SSU-BALL) |
7 | 24 | 일 | 17:00-18:00 | 자양체육관 | W1나-2 | 배숙겟볼 | W1나-3 | DEKE |
7 | 24 | 일 | 09:00-10:00 | 은평구민체육센터 | C사-1 | 쥴리어스OB | C사-2 | SPL |
7 | 24 | 일 | 10:00-11:00 | 은평구민체육센터 | C아-1 | bud | C아-2 | 할렘 |
7 | 24 | 일 | 11:00-12:00 | 은평구민체육센터 | C자-1 | 아이투아이 | C자-2 | 3POINTS |
7 | 24 | 일 | 12:00-13:00 | 은평구민체육센터 | C차-1 | 세븐업 | C차-2 | WEST |
7 | 24 | 일 | 13:00-14:00 | 은평구민체육센터 | C카-1 | 스윙맨 | C카-2 | RUSH OB |
7 | 24 | 일 | 14:00-15:00 | 은평구민체육센터 | C타-1 | 코마스 | C타-2 | BAMB |
7 | 24 | 일 | 10:30-11:30 | 노원청소년수련관 | C4나-1 | 더바스켓 | C4나-4 | Reverse |
7 | 24 | 일 | 11:30-12:30 | 노원청소년수련관 | C4가-3 | 나이샷 | C4가-5 | 목우회 |
7 | 24 | 일 | 12:30-13:30 | 노원청소년수련관 | C4나-3 | 농우회 | C4나-5 | SWB |
7 | 24 | 일 | 09:00-10:00 | 중곡문화체육센터 | B가-1 | 스마일 | B가-5 | 피데스 |
7 | 24 | 일 | 10:00-11:00 | 중곡문화체육센터 | B나-1 | 동물농장 | B나-5 | 사이다 |
7 | 24 | 일 | 11:00-12:00 | 중곡문화체육센터 | B다-1 | 바게트 | B다-5 | pivot |
7 | 24 | 일 | 12:00-13:00 | 중곡문화체육센터 | B라-1 | 더바스켓 | B라-3 | STEPUP |
7 | 24 | 일 | 13:00-14:00 | 중곡문화체육센터 | | 체육관 환기 및 소독 | | |
7 | 24 | 일 | 14:00-15:00 | 중곡문화체육센터 | A가-1 | SeongDong성동 | A가-5 | 세이버 |
7 | 24 | 일 | 15:00-16:00 | 중곡문화체육센터 | A나-1 | 팀엘리트 | A나-5 | 배화 |
7 | 24 | 일 | 16:00-17:00 | 중곡문화체육센터 | A다-1 | 슬로우 | A다-5 | PAOS |
7 | 24 | 일 | 17:00-18:00 | 중곡문화체육센터 | A라-1 | Sweep | A라-5 | 토파즈 |
7 | 31 | 일 | 09:00-10:00 | 은평구민체육센터 | C파-1 | 에르메스 | C파-2 | Spinmove |
7 | 31 | 일 | 10:00-11:00 | 은평구민체육센터 | C하-1 | 스미스 | C하-2 | 새벽농구 |
7 | 31 | 일 | 11:00-12:00 | 은평구민체육센터 | C가-3 | sdn | C가-4 | 할로 |
7 | 31 | 일 | 12:00-13:00 | 은평구민체육센터 | C나-3 | GTB-A | C나-4 | nest |
7 | 31 | 일 | 13:00-14:00 | 은평구민체육센터 | C다-3 | POS | C다-4 | 아우트런스 |
7 | 31 | 일 | 14:00-15:00 | 은평구민체육센터 | C라-3 | ARA | C라-4 | 블레이드 |
7 | 31 | 일 | 10:30-11:30 | 노원청소년수련관 | C4가-2 | bas40 | C4가-4 | WAG-F |
7 | 31 | 일 | 11:30-12:30 | 노원청소년수련관 | C4나-2 | 아우라 | C4나-4 | Reverse |
7 | 31 | 일 | 12:30-13:30 | 노원청소년수련관 | C마-3 | BIG D | C마-4 | 팀드림 |

이전 글