2022 서울시민리그 (S-리그) 농구리그 8월 일정표
- Writer / 농구 관리자
- Days / 2022-07-08
- Hit / 362
체육관 환기 및 소독
8
14
일
14:00-15:00
중곡문화체육센터
A가-2
허슬
A가-3
슬로우2
8
14
일
15:00-16:00
중곡문화체육센터
A나-2
닥터바스켓
A나-3
보라매
8
14
일
16:00-17:00
중곡문화체육센터
A다-2
MORE
A다-3
MZ
8
14
일
17:00-18:00
중곡문화체육센터
A라-2
MSA
A라-3
pok
8
21
일
09:00-10:00
은평구민체육센터
C아-1
bud
C아-3
Bullets
8
21
일
10:00-11:00
은평구민체육센터
C자-1
아이투아이
C자-3
VERITAS
8
21
일
11:00-12:00
은평구민체육센터
C차-1
세븐업
C차-3
KUBA
8
21
일
12:00-13:00
은평구민체육센터
C카-1
스윙맨
C카-3
퍼시픽림
8
21
일
13:00-14:00
은평구민체육센터
C타-1
코마스
C타-3
AIR OB
8
21
일
14:00-15:00
은평구민체육센터
C파-1
에르메스
C파-3
SUNS
8
28
일
09:00-10:00
자양체육관
W2나-2
The Wild
W2나-4
MIEN
8
28
일
10:00-11:00
자양체육관
W2나-3
DONE
W2나-5
FLOW
8
28
일
11:00-12:00
자양체육관
W2가-2
어셉위너스
W2가-4
PASION
8
28
일
12:00-13:00
자양체육관
W2가-3
LM
W2가-5
돌핀즈
8
28
일
13:00-14:00
자양체육관
체육관 환기 및 소독
8
28
일
14:00-15:00
자양체육관
B가-4
하모니베스트
B가-5
피데스
8
28
일
15:00-16:00
자양체육관
B나-4
깜
B나-5
사이다
8
28
일
16:00-17:00
자양체육관
B다-4
SK다이너마이트
B다-5
pivot
8
28
일
17:00-18:00
자양체육관
A가-4
mi
A가-5
세이버
8
28
일
09:00-10:00
은평구민체육센터
C하-1
스미스
C하-3
RHYTHM
8
28
일
10:00-11:00
은평구민체육센터
C가-2
자양강장제
C가-4
할로
8
28
일
11:00-12:00
은평구민체육센터
C나-2
올공
C나-4
nest
8
28
일
12:00-13:00
은평구민체육센터
C다-2
DOMI
C다-4
아우트런스
8
28
일
13:00-14:00
은평구민체육센터
C라-2
IN A CREW
C라-4
블레이드
8
28
일
14:00-15:00
은평구민체육센터
C마-2
헬퍼
C마-4
팀드림
8
28
일
09:00-10:00
중곡문화체육센터
A나-4
리셋
A나-5
배화
8
28
일
10:00-11:00
중곡문화체육센터
A다-4
SKE
A다-5
PAOS
8
28
일
11:00-12:00
중곡문화체육센터
A라-4
SYBC
A라-5
토파즈
8
28
일
12:00-13:00
중곡문화체육센터
B가-1
스마일
B가-3
삼각
8
28
일
13:00-14:00
중곡문화체육센터
체육관 환기 및 소독
8
28
일
14:00-15:00
중곡문화체육센터
B나-1
동물농장
B나-3
리버티
8
28
일
15:00-16:00
중곡문화체육센터
B다-1
바게트
B다-3
pivot2
8
28
일
16:00-17:00
중곡문화체육센터
B라-1
더바스켓
B라-4
레드핫
8
28
일
17:00-18:00
중곡문화체육센터
A가-1
SeongDong성동
A가-3
슬로우2
--> * 체육관 사정에 의하여 장소 및 일자.시간이 변경될 수 있습니다.
월 | 일 | 요일 | 경기시간 | 경기장소 | 조 | 팀명 | 조 | 팀명 |
8 | 7 | 일 | 09:00-10:00 | 은평구민체육센터 | C바-3 | LUSHY | C바-4 | 호겸아쳐스 |
8 | 7 | 일 | 10:00-11:00 | 은평구민체육센터 | C사-3 | 화구회 | C사-4 | EMS |
8 | 7 | 일 | 11:00-12:00 | 은평구민체육센터 | C아-3 | Bullets | C아-4 | 목연 |
8 | 7 | 일 | 12:00-13:00 | 은평구민체육센터 | C자-3 | VERITAS | C자-4 | 알에프 |
8 | 7 | 일 | 13:00-14:00 | 은평구민체육센터 | C차-3 | KUBA | C차-4 | 엔크바 |
8 | 7 | 일 | 14:00-15:00 | 은평구민체육센터 | C카-3 | 퍼시픽림 | C카-4 | 독사 |
8 | 14 | 일 | 09:00-10:00 | 자양체육관 | W2가-2 | 어셉위너스 | W2가-5 | 돌핀즈 |
8 | 14 | 일 | 10:00-11:00 | 자양체육관 | W2나-2 | The Wild | W2나-5 | FLOW |
8 | 14 | 일 | 11:00-12:00 | 자양체육관 | W2가-1 | ASAP | W2가-4 | PASION |
8 | 14 | 일 | 12:00-13:00 | 자양체육관 | W2나-1 | 클로버 | W2나-4 | MIEN |
8 | 14 | 일 | 13:00-14:00 | 자양체육관 | W2나-2 | The Wild | W2나-3 | DONE |
8 | 14 | 일 | 14:00-15:00 | 자양체육관 | C타-3 | AIR OB | C타-4 | 바이오하자드 |
8 | 14 | 일 | 15:00-16:00 | 자양체육관 | C파-3 | SUNS | C파-4 | 우루사 |
8 | 14 | 일 | 16:00-17:00 | 자양체육관 | C하-3 | RHYTHM | C하-4 | MINUS해적 |
8 | 14 | 일 | 17:00-18:00 | 자양체육관 | C가-1 | Na2Shot | C가-3 | sdn |
8 | 14 | 일 | 09:00-10:00 | 은평구민체육센터 | C나-1 | 강농사 | C나-3 | GTB-A |
8 | 14 | 일 | 10:00-11:00 | 은평구민체육센터 | C다-1 | 일레이스 | C다-3 | POS |
8 | 14 | 일 | 11:00-12:00 | 은평구민체육센터 | C라-1 | 화구OB | C라-3 | ARA |
8 | 14 | 일 | 12:00-13:00 | 은평구민체육센터 | C마-1 | 팀제스트 | C마-3 | BIG D |
8 | 14 | 일 | 13:00-14:00 | 은평구민체육센터 | C바-1 | 팀아이 | C바-3 | LUSHY |
8 | 14 | 일 | 14:00-15:00 | 은평구민체육센터 | C사-1 | 쥴리어스OB | C사-3 | 화구회 |
8 | 14 | 일 | 09:00-10:00 | 중곡문화체육센터 | B가-2 | CrossOver | B가-3 | 삼각 |
8 | 14 | 일 | 10:00-11:00 | 중곡문화체육센터 | B나-2 | 성동B | B나-3 | 리버티 |
8 | 14 | 일 | 11:00-12:00 | 중곡문화체육센터 | B다-2 | CREED | B다-3 | pivot2 |
8 | 14 | 일 | 12:00-13:00 | 중곡문화체육센터 | B라-2 | 토파즈장년부 | B라-4 | 레드핫 |
8 | 14 | 일 | 13:00-14:00 | 중곡문화체육센터 | | 체육관 환기 및 소독 | | |
8 | 14 | 일 | 14:00-15:00 | 중곡문화체육센터 | A가-2 | 허슬 | A가-3 | 슬로우2 |
8 | 14 | 일 | 15:00-16:00 | 중곡문화체육센터 | A나-2 | 닥터바스켓 | A나-3 | 보라매 |
8 | 14 | 일 | 16:00-17:00 | 중곡문화체육센터 | A다-2 | MORE | A다-3 | MZ |
8 | 14 | 일 | 17:00-18:00 | 중곡문화체육센터 | A라-2 | MSA | A라-3 | pok |
8 | 21 | 일 | 09:00-10:00 | 은평구민체육센터 | C아-1 | bud | C아-3 | Bullets |
8 | 21 | 일 | 10:00-11:00 | 은평구민체육센터 | C자-1 | 아이투아이 | C자-3 | VERITAS |
8 | 21 | 일 | 11:00-12:00 | 은평구민체육센터 | C차-1 | 세븐업 | C차-3 | KUBA |
8 | 21 | 일 | 12:00-13:00 | 은평구민체육센터 | C카-1 | 스윙맨 | C카-3 | 퍼시픽림 |
8 | 21 | 일 | 13:00-14:00 | 은평구민체육센터 | C타-1 | 코마스 | C타-3 | AIR OB |
8 | 21 | 일 | 14:00-15:00 | 은평구민체육센터 | C파-1 | 에르메스 | C파-3 | SUNS |
8 | 28 | 일 | 09:00-10:00 | 자양체육관 | W2나-2 | The Wild | W2나-4 | MIEN |
8 | 28 | 일 | 10:00-11:00 | 자양체육관 | W2나-3 | DONE | W2나-5 | FLOW |
8 | 28 | 일 | 11:00-12:00 | 자양체육관 | W2가-2 | 어셉위너스 | W2가-4 | PASION |
8 | 28 | 일 | 12:00-13:00 | 자양체육관 | W2가-3 | LM | W2가-5 | 돌핀즈 |
8 | 28 | 일 | 13:00-14:00 | 자양체육관 | | 체육관 환기 및 소독 | | |
8 | 28 | 일 | 14:00-15:00 | 자양체육관 | B가-4 | 하모니베스트 | B가-5 | 피데스 |
8 | 28 | 일 | 15:00-16:00 | 자양체육관 | B나-4 | 깜 | B나-5 | 사이다 |
8 | 28 | 일 | 16:00-17:00 | 자양체육관 | B다-4 | SK다이너마이트 | B다-5 | pivot |
8 | 28 | 일 | 17:00-18:00 | 자양체육관 | A가-4 | mi | A가-5 | 세이버 |
8 | 28 | 일 | 09:00-10:00 | 은평구민체육센터 | C하-1 | 스미스 | C하-3 | RHYTHM |
8 | 28 | 일 | 10:00-11:00 | 은평구민체육센터 | C가-2 | 자양강장제 | C가-4 | 할로 |
8 | 28 | 일 | 11:00-12:00 | 은평구민체육센터 | C나-2 | 올공 | C나-4 | nest |
8 | 28 | 일 | 12:00-13:00 | 은평구민체육센터 | C다-2 | DOMI | C다-4 | 아우트런스 |
8 | 28 | 일 | 13:00-14:00 | 은평구민체육센터 | C라-2 | IN A CREW | C라-4 | 블레이드 |
8 | 28 | 일 | 14:00-15:00 | 은평구민체육센터 | C마-2 | 헬퍼 | C마-4 | 팀드림 |
8 | 28 | 일 | 09:00-10:00 | 중곡문화체육센터 | A나-4 | 리셋 | A나-5 | 배화 |
8 | 28 | 일 | 10:00-11:00 | 중곡문화체육센터 | A다-4 | SKE | A다-5 | PAOS |
8 | 28 | 일 | 11:00-12:00 | 중곡문화체육센터 | A라-4 | SYBC | A라-5 | 토파즈 |
8 | 28 | 일 | 12:00-13:00 | 중곡문화체육센터 | B가-1 | 스마일 | B가-3 | 삼각 |
8 | 28 | 일 | 13:00-14:00 | 중곡문화체육센터 | | 체육관 환기 및 소독 | | |
8 | 28 | 일 | 14:00-15:00 | 중곡문화체육센터 | B나-1 | 동물농장 | B나-3 | 리버티 |
8 | 28 | 일 | 15:00-16:00 | 중곡문화체육센터 | B다-1 | 바게트 | B다-3 | pivot2 |
8 | 28 | 일 | 16:00-17:00 | 중곡문화체육센터 | B라-1 | 더바스켓 | B라-4 | 레드핫 |
8 | 28 | 일 | 17:00-18:00 | 중곡문화체육센터 | A가-1 | SeongDong성동 | A가-3 | 슬로우2 |

이전 글