본문바로가기

BASEBALL LEAGUE

기록실

서울특별시와 함께하는 시민건강증진!

개인 공격 순위

  • 순위
  • 이름
  • 팀명
  • 소속리그
  • 55
  • 황재환
  • 일요리그 3조
  • 100
  • 문승규
  • 토요리그 3조
  • 경기수 타율 타석 타수 타점 득점 안타 1루타 2루타 3루타 홈런
    2 1.000 5 3 5 1 3 3 0 0 0
    2 1.000 4 3 1 3 3 3 0 0 0
    4 1.000 8 2 2 3 2 1 0 1 0
    1 1.000 2 1 0 1 1 1 0 0 0
    1 1.000 2 1 1 1 1 1 0 0 0
    3 1.000 8 1 0 5 1 1 0 0 0
    2 1.000 4 1 2 2 1 1 0 0 0
    3 1.000 6 2 2 4 2 2 0 0 0
    1 1.000 5 4 4 3 4 3 0 1 0
    1 1.000 5 1 1 4 1 1 0 0 0
    3 0.833 7 6 3 4 5 2 1 2 0
    2 0.800 6 5 3 3 4 3 1 0 0
    2 0.800 5 5 2 2 4 2 1 1 0
    3 0.778 10 9 6 8 7 7 0 0 0
    2 0.750 4 4 1 3 3 3 0 0 0
    2 0.750 4 4 0 1 3 3 0 0 0
    2 0.750 4 4 2 2 3 2 1 0 0
    3 0.750 7 4 3 2 3 2 1 0 0
    2 0.750 7 4 7 5 3 1 1 1 0
    2 0.750 5 4 3 0 3 1 2 0 0
    2 0.750 8 8 4 5 6 4 1 1 0
    2 0.750 7 4 3 2 3 2 1 0 0
    3 0.750 6 4 0 2 3 2 1 0 0
    2 0.750 4 4 2 1 3 3 0 0 0
    2 0.750 4 4 1 2 3 0 2 1 0
    2 0.750 4 4 1 3 3 3 0 0 0
    3 0.714 9 7 2 4 5 4 1 0 0
    3 0.714 8 7 2 2 5 3 2 0 0
    4 0.700 13 10 5 7 7 7 0 0 0
    2 0.667 6 3 2 3 2 1 0 1 0
    2 0.667 7 6 3 2 4 4 0 0 0
    2 0.667 4 3 2 1 2 1 1 0 0
    2 0.667 4 3 2 2 2 1 1 0 0
    2 0.667 8 6 4 3 4 3 1 0 0
    2 0.667 4 3 3 2 2 2 0 0 0
    3 0.667 10 9 6 5 6 4 2 0 0
    3 0.667 7 6 5 4 4 4 0 0 0
    3 0.667 9 6 4 5 4 4 0 0 0
    2 0.667 4 3 1 2 2 2 0 0 0
    1 0.667 3 3 3 2 2 2 0 0 0
    1 0.667 3 3 3 0 2 0 2 0 0
    3 0.667 8 6 4 3 4 3 1 0 0
    3 0.667 6 6 2 4 4 2 1 1 0
    3 0.667 7 6 2 4 4 0 3 1 0
    3 0.667 6 3 3 2 2 2 0 0 0
    1 0.667 5 3 4 2 2 2 0 0 0
    2 0.667 4 3 0 3 2 1 1 0 0
    2 0.625 8 8 1 3 5 5 0 0 0
    4 0.625 10 8 5 5 5 4 1 0 0
    2 0.600 7 5 4 3 3 3 0 0 0
    3 0.600 7 5 2 2 3 3 0 0 0
    3 0.600 7 5 3 5 3 2 0 1 0
    2 0.600 6 5 3 1 3 3 0 0 0
    3 0.600 6 5 1 1 3 0 2 1 0
    3 0.600 6 5 1 2 3 0 2 1 0
    3 0.571 10 7 5 5 4 3 1 0 0
    3 0.571 7 7 2 1 4 4 0 0 0
    4 0.571 10 7 4 5 4 3 1 0 0
    3 0.556 10 9 8 5 5 2 1 2 0
    4 0.545 13 11 7 6 6 5 1 0 0
    2 0.500 5 4 1 2 2 2 0 0 0
    2 0.500 4 4 0 1 2 2 0 0 0
    4 0.500 10 6 3 1 3 3 0 0 0
    3 0.500 9 8 3 2 4 4 0 0 0
    3 0.500 7 4 3 3 2 1 1 0 0
    3 0.500 6 4 1 2 2 1 0 1 0
    3 0.500 7 6 3 2 3 0 3 0 0
    3 0.500 10 8 5 3 4 1 1 2 0
    3 0.500 7 6 3 0 3 2 1 0 0
    2 0.500 5 2 0 2 1 1 0 0 0
    2 0.500 6 6 3 3 3 1 0 2 0
    4 0.500 12 8 5 7 4 3 1 0 0
    4 0.500 8 4 3 1 2 2 0 0 0
    3 0.500 6 2 1 4 1 1 0 0 0
    2 0.500 6 2 1 2 1 1 0 0 0
    1 0.500 3 2 1 2 1 1 0 0 0
    1 0.500 3 2 1 1 1 1 0 0 0
    1 0.500 2 2 1 1 1 1 0 0 0
    3 0.500 11 10 7 2 5 2 3 0 0
    3 0.500 7 6 3 3 3 3 0 0 0
    3 0.500 6 6 5 2 3 3 0 0 0
    2 0.500 5 2 5 2 1 0 1 0 0
    3 0.500 7 6 1 4 3 2 0 1 0
    2 0.500 5 4 1 2 2 0 2 0 0
    3 0.500 6 6 3 2 3 2 1 0 0
    3 0.500 6 6 1 1 3 2 1 0 0
    2 0.500 4 4 1 2 2 2 0 0 0
    2 0.500 4 4 2 2 2 1 0 1 0
    2 0.500 5 4 0 2 2 2 0 0 0
    3 0.500 8 6 1 2 3 3 0 0 0
    3 0.500 6 6 2 2 3 3 0 0 0
    1 0.500 2 2 3 2 1 0 1 0 0
    2 0.500 4 4 1 2 2 2 0 0 0
    4 0.429 8 7 3 4 3 3 0 0 0
    3 0.429 9 7 3 4 3 1 1 0 1
    4 0.429 10 7 0 4 3 1 2 0 0
    3 0.429 9 7 2 4 3 3 0 0 0
    3 0.400 6 5 1 2 2 2 0 0 0
    2 0.400 6 5 1 1 2 1 1 0 0
    3 0.400 6 5 1 1 2 1 0 1 0
  • 4구 死구 루타수 장타율 출루율 OPS 도루 희타 희비 삼진 병살
    2 0 3 1.000 1.000 2.000 1 0 0 0 0
    1 0 3 1.000 1.000 2.000 2 0 0 0 0
    4 1 4 2.000 0.875 2.875 0 0 1 0 0
    1 0 1 1.000 1.000 2.000 2 0 0 0 0
    1 0 1 1.000 1.000 2.000 1 0 0 0 0
    4 3 1 1.000 1.000 2.000 4 0 0 0 0
    0 2 1 1.000 0.750 1.750 0 0 1 0 0
    2 2 2 1.000 1.000 2.000 3 0 0 0 0
    1 0 6 1.500 1.000 2.500 2 0 0 0 0
    3 1 1 1.000 1.000 2.000 2 0 0 0 0
    0 1 10 1.667 0.857 2.524 0 0 0 0 0
    1 0 5 1.000 0.833 1.833 1 0 0 0 0
    0 0 7 1.400 0.800 2.200 0 0 0 0 0
    1 0 7 0.778 0.800 1.578 10 0 0 0 0
    0 0 3 0.750 0.750 1.500 0 0 0 0 0
    0 0 3 0.750 0.750 1.500 1 0 0 0 0
    0 0 4 1.000 0.750 1.750 1 0 0 0 0
    3 0 4 1.000 0.857 1.857 1 0 0 1 0
    3 0 6 1.500 0.857 2.357 4 0 0 0 0
    1 0 5 1.250 0.800 2.050 0 0 0 0 0
    0 0 9 1.125 0.750 1.875 1 0 0 0 0
    2 1 4 1.000 0.857 1.857 1 0 0 1 0
    2 0 4 1.000 0.833 1.833 1 0 0 1 0
    0 0 3 0.750 0.750 1.500 2 0 0 0 0
    0 0 7 1.750 0.750 2.500 0 0 0 0 0
    0 0 3 0.750 0.750 1.500 0 0 0 1 0
    2 0 6 0.857 0.778 1.635 6 0 0 0 0
    1 0 7 1.000 0.750 1.750 0 0 0 0 0
    3 0 7 0.700 0.769 1.469 1 0 0 3 0
    3 0 4 1.333 0.833 2.167 4 0 0 1 0
    1 0 4 0.667 0.714 1.381 1 0 0 1 0
    1 0 3 1.000 0.750 1.750 0 0 0 1 0
    1 0 3 1.000 0.750 1.750 2 0 0 0 0
    2 0 5 0.833 0.750 1.583 2 0 0 1 0
    1 0 2 0.667 0.750 1.417 0 0 0 0 0
    1 0 8 0.889 0.700 1.589 6 0 0 1 0
    1 0 4 0.667 0.714 1.381 8 0 0 0 0
    2 1 4 0.667 0.778 1.444 10 0 0 2 0
    1 0 2 0.667 0.750 1.417 3 0 0 0 0
    0 0 2 0.667 0.667 1.333 2 0 0 0 0
    0 0 4 1.333 0.667 2.000 1 0 0 0 0
    1 1 5 0.833 0.750 1.583 3 0 0 0 0
    0 0 7 1.167 0.667 1.833 0 0 0 0 0
    0 0 9 1.500 0.571 2.071 0 0 1 1 0
    1 1 2 0.667 0.667 1.333 0 0 1 0 0
    1 0 2 0.667 0.600 1.267 0 0 1 0 0
    1 0 3 1.000 0.750 1.750 1 0 0 0 0
    0 0 5 0.625 0.625 1.250 6 0 0 0 0
    0 2 6 0.750 0.700 1.450 1 0 0 2 0
    2 0 3 0.600 0.714 1.314 0 0 0 0 0
    2 0 3 0.600 0.714 1.314 1 0 0 0 0
    2 0 5 1.000 0.714 1.714 3 0 0 0 0
    1 0 3 0.600 0.667 1.267 0 0 0 1 0
    1 0 7 1.400 0.667 2.067 0 0 0 1 0
    1 0 7 1.400 0.667 2.067 1 0 0 0 0
    3 0 5 0.714 0.700 1.414 5 0 0 1 0
    0 0 4 0.571 0.571 1.143 4 0 0 0 0
    2 1 5 0.714 0.700 1.414 2 0 0 1 0
    1 0 10 1.111 0.600 1.711 5 0 0 2 0
    1 1 7 0.636 0.615 1.252 4 0 0 0 0
    0 1 2 0.500 0.600 1.100 2 0 0 1 0
    0 0 2 0.500 0.500 1.000 0 0 0 2 0
    4 0 3 0.500 0.700 1.200 0 0 0 2 0
    1 0 4 0.500 0.556 1.056 3 0 0 1 0
    2 0 3 0.750 0.571 1.321 1 0 1 1 0
    1 0 4 1.000 0.500 1.500 1 0 1 0 0
    1 0 6 1.000 0.571 1.571 1 0 0 2 0
    1 1 9 1.125 0.600 1.725 0 0 0 0 0
    1 0 4 0.667 0.571 1.238 2 0 0 0 0
    2 1 1 0.500 0.800 1.300 0 0 0 0 0
    0 0 7 1.167 0.500 1.667 0 0 0 3 0
    2 2 5 0.625 0.667 1.292 3 0 0 0 0
    3 1 2 0.500 0.750 1.250 6 0 0 0 0
    3 0 1 0.500 0.800 1.300 3 0 0 0 0
    4 0 1 0.500 0.833 1.333 5 0 0 1 0
    1 0 1 0.500 0.667 1.167 0 0 0 1 0
    1 0 1 0.500 0.667 1.167 1 0 0 0 0
    0 0 1 0.500 0.500 1.000 0 0 0 0 0
    1 0 8 0.800 0.545 1.345 1 0 0 1 0
    1 0 3 0.500 0.571 1.071 1 0 0 3 0
    0 0 3 0.500 0.500 1.000 1 0 0 1 0
    2 0 2 1.000 0.600 1.600 1 0 1 0 0
    1 0 5 0.833 0.571 1.405 6 0 0 2 0
    0 0 4 1.000 0.500 1.500 0 1 0 1 0
    0 0 4 0.667 0.500 1.167 2 0 0 0 0
    0 0 4 0.667 0.500 1.167 0 0 0 1 0
    0 0 2 0.500 0.500 1.000 0 0 0 0 0
    0 0 4 1.000 0.500 1.500 0 0 0 0 0
    1 0 2 0.500 0.600 1.100 1 0 0 0 0
    2 0 3 0.500 0.625 1.125 2 0 0 2 0
    0 0 3 0.500 0.500 1.000 2 0 0 2 0
    0 0 2 1.000 0.500 1.500 1 0 0 0 0
    0 0 2 0.500 0.500 1.000 1 0 0 0 0
    1 0 3 0.429 0.500 0.929 1 0 0 2 0
    2 0 7 1.000 0.556 1.556 4 0 0 0 0
    3 0 5 0.714 0.600 1.314 1 0 0 1 0
    2 0 3 0.429 0.556 0.984 4 0 0 0 0
    1 0 2 0.400 0.500 0.900 2 0 0 1 0
    1 0 3 0.600 0.500 1.100 1 0 0 0 0
    1 0 4 0.800 0.500 1.300 0 0 0 2 0
경기수 타율 타석 타수 타점 득점 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 4구 死구 루타수 장타율 출루율 OPS 도루 희타 희비 삼진 병살
2 1.000 5 3 5 1 3 3 0 0 0 2 0 3 1.000 1.000 2.000 1 0 0 0 0
2 1.000 4 3 1 3 3 3 0 0 0 1 0 3 1.000 1.000 2.000 2 0 0 0 0
4 1.000 8 2 2 3 2 1 0 1 0 4 1 4 2.000 0.875 2.875 0 0 1 0 0
1 1.000 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1.000 1.000 2.000 2 0 0 0 0
1 1.000 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1.000 1.000 2.000 1 0 0 0 0
3 1.000 8 1 0 5 1 1 0 0 0 4 3 1 1.000 1.000 2.000 4 0 0 0 0
2 1.000 4 1 2 2 1 1 0 0 0 0 2 1 1.000 0.750 1.750 0 0 1 0 0
3 1.000 6 2 2 4 2 2 0 0 0 2 2 2 1.000 1.000 2.000 3 0 0 0 0
1 1.000 5 4 4 3 4 3 0 1 0 1 0 6 1.500 1.000 2.500 2 0 0 0 0
1 1.000 5 1 1 4 1 1 0 0 0 3 1 1 1.000 1.000 2.000 2 0 0 0 0
3 0.833 7 6 3 4 5 2 1 2 0 0 1 10 1.667 0.857 2.524 0 0 0 0 0
2 0.800 6 5 3 3 4 3 1 0 0 1 0 5 1.000 0.833 1.833 1 0 0 0 0
2 0.800 5 5 2 2 4 2 1 1 0 0 0 7 1.400 0.800 2.200 0 0 0 0 0
3 0.778 10 9 6 8 7 7 0 0 0 1 0 7 0.778 0.800 1.578 10 0 0 0 0
2 0.750 4 4 1 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0.750 0.750 1.500 0 0 0 0 0
2 0.750 4 4 0 1 3 3 0 0 0 0 0 3 0.750 0.750 1.500 1 0 0 0 0
2 0.750 4 4 2 2 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 0.750 1.750 1 0 0 0 0
3 0.750 7 4 3 2 3 2 1 0 0 3 0 4 1.000 0.857 1.857 1 0 0 1 0
2 0.750 7 4 7 5 3 1 1 1 0 3 0 6 1.500 0.857 2.357 4 0 0 0 0
2 0.750 5 4 3 0 3 1 2 0 0 1 0 5 1.250 0.800 2.050 0 0 0 0 0
2 0.750 8 8 4 5 6 4 1 1 0 0 0 9 1.125 0.750 1.875 1 0 0 0 0
2 0.750 7 4 3 2 3 2 1 0 0 2 1 4 1.000 0.857 1.857 1 0 0 1 0
3 0.750 6 4 0 2 3 2 1 0 0 2 0 4 1.000 0.833 1.833 1 0 0 1 0
2 0.750 4 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0 3 0.750 0.750 1.500 2 0 0 0 0
2 0.750 4 4 1 2 3 0 2 1 0 0 0 7 1.750 0.750 2.500 0 0 0 0 0
2 0.750 4 4 1 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0.750 0.750 1.500 0 0 0 1 0
3 0.714 9 7 2 4 5 4 1 0 0 2 0 6 0.857 0.778 1.635 6 0 0 0 0
3 0.714 8 7 2 2 5 3 2 0 0 1 0 7 1.000 0.750 1.750 0 0 0 0 0
4 0.700 13 10 5 7 7 7 0 0 0 3 0 7 0.700 0.769 1.469 1 0 0 3 0
2 0.667 6 3 2 3 2 1 0 1 0 3 0 4 1.333 0.833 2.167 4 0 0 1 0
2 0.667 7 6 3 2 4 4 0 0 0 1 0 4 0.667 0.714 1.381 1 0 0 1 0
2 0.667 4 3 2 1 2 1 1 0 0 1 0 3 1.000 0.750 1.750 0 0 0 1 0
2 0.667 4 3 2 2 2 1 1 0 0 1 0 3 1.000 0.750 1.750 2 0 0 0 0
2 0.667 8 6 4 3 4 3 1 0 0 2 0 5 0.833 0.750 1.583 2 0 0 1 0
2 0.667 4 3 3 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0.667 0.750 1.417 0 0 0 0 0
3 0.667 10 9 6 5 6 4 2 0 0 1 0 8 0.889 0.700 1.589 6 0 0 1 0
3 0.667 7 6 5 4 4 4 0 0 0 1 0 4 0.667 0.714 1.381 8 0 0 0 0
3 0.667 9 6 4 5 4 4 0 0 0 2 1 4 0.667 0.778 1.444 10 0 0 2 0
2 0.667 4 3 1 2 2 2 0 0 0 1 0 2 0.667 0.750 1.417 3 0 0 0 0
1 0.667 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0.667 0.667 1.333 2 0 0 0 0
1 0.667 3 3 3 0 2 0 2 0 0 0 0 4 1.333 0.667 2.000 1 0 0 0 0
3 0.667 8 6 4 3 4 3 1 0 0 1 1 5 0.833 0.750 1.583 3 0 0 0 0