복싱리그 운영 안내
A, B, C, D조 공통
| 예선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A조 | B조 | C조 | D조 | ||||||||||||||
| 각 조 1위 본선진출 | |||||||||||||||||
| 본선 | 본선 |
|---|---|
| 각 조 1위 4팀 토너먼트 |
| 결선 | 결선 |
|---|---|
| 각 조 1위 4팀 토너먼트 (1-2위전, 3-4위전) |
BOXING LEAGUE
서울특별시와 함께하는 시민건강증진!
| 예선 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A조 | B조 | C조 | D조 | ||||||||||||||
| 각 조 1위 본선진출 | |||||||||||||||||
| 본선 | 본선 |
|---|---|
| 각 조 1위 4팀 토너먼트 |
| 결선 | 결선 |
|---|---|
| 각 조 1위 4팀 토너먼트 (1-2위전, 3-4위전) |