동남
| 랭킹 | Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 벌점 | 합계점수 | 득실차 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 8 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 8 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 5 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -2 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | -4 | 2 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
a조
| 랭킹 | Team | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 벌점 | 합계점수 | 득실차 | 득점 |
|---|
| 날짜 | 순번 | VS | 승리팀 | 구장 |
|---|
