본문바로가기

BASEBALL LEAGUE

기록실

서울특별시와 함께하는 시민건강증진!

개인 공격 순위

  • 순위
  • 이름
  • 팀명
  • 소속리그
  • 27
  • 이학철
  • A조 일요리그 3조
  • 35
  • 이자용
  • A조 일요리그 3조
  • 55
  • 임동기
  • A조 일요리그 3조
  • 94
  • 김양범
  • A조 일요리그 3조
  • 95
  • 문지범
  • A조 일요리그 3조
  • 경기수 타율 타석 타수 타점 득점 안타 1루타 2루타 3루타 홈런
    9 0.579 29 19 6 13 11 8 3 0 0
    9 0.455 27 22 7 12 10 6 2 1 1
    9 0.500 27 22 10 11 11 9 1 1 0
    9 0.500 25 22 8 10 11 10 1 0 0
    7 0.190 25 21 3 5 4 4 0 0 0
    9 0.263 24 19 3 10 5 4 1 0 0
    9 0.524 24 21 8 9 11 9 2 0 0
    8 0.619 24 21 5 13 13 10 2 1 0
    7 0.412 23 17 7 5 7 5 2 0 0
    6 0.421 23 19 2 9 8 7 0 1 0
    8 0.389 23 18 6 8 7 7 0 0 0
    7 0.526 22 19 10 7 10 6 2 1 1
    6 0.444 21 18 8 11 8 8 0 0 0
    8 0.462 21 13 4 8 6 4 2 0 0
    8 0.556 21 18 5 8 10 8 1 1 0
    6 0.588 21 17 6 7 10 6 2 2 0
    7 0.526 21 19 4 7 10 9 1 0 0
    6 0.250 20 12 3 5 3 1 1 0 1
    8 0.647 20 17 6 6 11 5 4 1 1
    8 0.235 20 17 9 8 4 4 0 0 0
    8 0.444 20 18 7 5 8 6 2 0 0
    6 0.500 20 16 2 5 8 6 1 1 0
    6 0.588 20 17 11 6 10 6 3 1 0
    9 0.667 20 15 6 11 10 5 4 1 0
    6 0.222 20 18 2 8 4 4 0 0 0
    7 0.471 20 17 7 8 8 4 3 0 1
    5 0.385 19 13 6 7 5 4 0 1 0
    8 0.667 19 15 10 8 10 6 4 0 0
    8 0.500 19 12 8 4 6 5 1 0 0
    8 0.333 19 12 2 6 4 2 2 0 0
    8 0.529 19 17 7 8 9 8 1 0 0
    7 0.471 19 17 9 5 8 7 1 0 0
    7 0.412 19 17 2 9 7 6 1 0 0
    7 0.417 18 12 3 5 5 5 0 0 0
    5 0.571 18 14 8 10 8 3 4 0 1
    6 0.357 18 14 5 4 5 3 2 0 0
    9 0.500 18 10 8 6 5 1 2 1 1
    6 0.000 18 10 1 7 0 0 0 0 0
    6 0.462 18 13 6 6 6 4 1 1 0
    8 0.250 18 12 2 4 3 2 1 0 0
    9 0.467 18 15 8 4 7 5 2 0 0
    7 0.615 18 13 10 10 8 3 3 1 1
    7 0.824 18 17 11 12 14 8 5 1 0
    7 0.500 18 14 5 8 7 4 1 2 0
    9 0.647 18 17 7 8 11 7 3 1 0
    6 0.538 17 13 4 6 7 5 2 0 0
    6 0.385 17 13 6 6 5 3 2 0 0
    8 0.615 17 13 5 6 8 6 1 1 0
    6 0.500 17 14 6 9 7 2 3 1 1
    6 0.538 17 13 6 5 7 6 1 0 0
    6 0.462 17 13 5 7 6 6 0 0 0
    8 0.636 17 11 8 6 7 4 2 0 1
    6 0.250 17 12 2 5 3 3 0 0 0
    7 0.438 16 16 4 5 7 5 1 1 0
    5 0.400 16 15 6 2 6 6 0 0 0
    8 0.625 16 16 11 6 10 7 3 0 0
    6 0.444 16 9 6 5 4 4 0 0 0
    6 0.467 16 15 7 6 7 6 1 0 0
    6 0.429 16 14 7 7 6 5 1 0 0
    6 0.357 16 14 4 6 5 4 1 0 0
    5 0.250 16 12 1 5 3 3 0 0 0
    7 0.333 16 12 4 8 4 3 1 0 0
    6 0.500 16 14 4 6 7 5 2 0 0
    6 0.333 16 12 3 6 4 3 1 0 0
    6 0.538 16 13 6 7 7 4 3 0 0
    6 0.308 16 13 2 7 4 3 1 0 0
    7 0.571 16 14 0 6 8 6 1 1 0
    6 0.455 15 11 6 4 5 3 1 1 0
    5 0.308 15 13 2 4 4 4 0 0 0
    5 0.154 15 13 1 4 2 2 0 0 0
    5 0.750 15 8 4 11 6 5 1 0 0
    6 0.583 15 12 4 4 7 7 0 0 0
    6 0.538 15 13 6 7 7 4 2 1 0
    7 0.300 15 10 3 5 3 1 1 1 0
    5 0.417 15 12 6 5 5 3 2 0 0
    5 0.455 15 11 5 8 5 4 1 0 0
    7 0.333 15 9 4 6 3 3 0 0 0
    5 0.615 15 13 5 6 8 7 1 0 0
    6 0.200 15 15 4 5 3 3 0 0 0
    7 0.545 15 11 2 7 6 5 1 0 0
    5 0.273 15 11 3 3 3 3 0 0 0
    7 0.250 14 12 2 3 3 1 2 0 0
    5 0.500 14 12 3 7 6 6 0 0 0
    5 0.273 14 11 2 4 3 3 0 0 0
    5 0.700 14 10 3 8 7 7 0 0 0
    5 0.385 14 13 1 3 5 4 1 0 0
    5 0.357 14 14 3 4 5 4 1 0 0
    5 0.200 14 10 6 6 2 1 1 0 0
    6 0.750 14 12 6 2 9 7 0 2 0
    5 0.375 14 8 4 6 3 2 1 0 0
    7 0.250 14 12 1 5 3 3 0 0 0
    7 0.417 14 12 8 3 5 2 3 0 0
    5 0.429 14 7 1 9 3 3 0 0 0
    5 0.455 13 11 1 7 5 4 1 0 0
    5 0.455 13 11 4 5 5 3 2 0 0
    5 0.417 13 12 1 4 5 5 0 0 0
    6 0.000 13 9 0 1 0 0 0 0 0
    6 0.300 13 10 6 2 3 1 2 0 0
    6 0.600 13 10 2 4 6 6 0 0 0
    6 0.091 13 11 3 2 1 0 1 0 0
  • 4구 死구 루타수 장타율 출루율 OPS 도루 희타 희비 삼진 병살
    7 2 14 0.737 0.690 1.427 2 0 1 4 0
    3 1 17 0.773 0.519 1.291 8 0 1 1 0
    3 1 14 0.636 0.556 1.192 6 0 1 3 0
    1 1 12 0.545 0.520 1.065 7 0 1 0 0
    3 1 4 0.190 0.320 0.510 2 0 0 5 0
    3 2 6 0.316 0.417 0.732 8 0 0 2 0
    2 1 13 0.619 0.583 1.202 4 0 0 5 1
    3 0 17 0.810 0.667 1.476 2 0 0 2 0
    3 3 9 0.529 0.565 1.095 7 0 0 2 0
    4 0 10 0.526 0.522 1.048 8 0 0 1 0
    3 2 7 0.389 0.522 0.911 2 0 0 4 0
    1 0 17 0.895 0.500 1.395 1 0 2 2 0
    2 1 8 0.444 0.524 0.968 1 0 0 1 2
    7 0 8 0.615 0.619 1.234 4 0 1 2 0
    2 1 13 0.722 0.619 1.341 3 0 0 0 1
    2 2 16 0.941 0.667 1.608 8 0 0 2 0
    0 2 11 0.579 0.571 1.150 5 0 0 4 0
    6 2 7 0.583 0.550 1.133 2 0 0 5 0
    2 1 20 1.176 0.700 1.876 1 0 0 1 0
    3 0 4 0.235 0.350 0.585 0 0 0 3 0
    1 0 10 0.556 0.450 1.006 2 0 1 2 0
    4 0 11 0.688 0.600 1.288 3 0 0 1 0
    3 0 15 0.882 0.650 1.532 3 0 0 0 0
    4 1 16 1.067 0.750 1.817 4 0 0 1 0
    2 0 4 0.222 0.300 0.522 2 0 0 3 0
    2 0 14 0.824 0.500 1.324 6 0 1 1 0
    5 0 7 0.538 0.526 1.065 8 0 1 2 0
    3 1 14 0.933 0.737 1.670 2 0 0 2 0
    6 0 7 0.583 0.632 1.215 1 0 1 2 0
    7 0 6 0.500 0.579 1.079 3 0 0 3 0
    2 0 10 0.588 0.579 1.167 6 0 0 1 0
    1 0 9 0.529 0.474 1.003 8 0 1 0 0
    2 0 8 0.471 0.474 0.944 7 0 0 0 0
    5 0 5 0.417 0.556 0.972 4 0 1 3 0
    3 0 15 1.071 0.647 1.718 5 0 0 0 0
    4 0 7 0.500 0.500 1.000 6 0 0 0 1
    5 2 12 1.200 0.667 1.867 1 0 1 3 0
    8 0 0 0.000 0.444 0.444 6 0 0 4 0
    3 2 9 0.692 0.611 1.303 4 0 0 3 0
    4 1 4 0.333 0.444 0.778 2 0 1 5 0
    3 0 9 0.600 0.556 1.156 0 0 0 1 0
    4 1 16 1.231 0.722 1.953 4 0 0 1 0
    1 0 21 1.235 0.833 2.069 5 0 0 0 0
    2 0 12 0.857 0.500 1.357 0 0 2 1 0
    0 0 16 0.941 0.611 1.552 2 0 1 2 1
    3 1 9 0.692 0.647 1.339 3 0 0 3 0
    3 1 7 0.538 0.529 1.068 6 0 0 3 0
    4 0 11 0.846 0.706 1.552 4 0 0 1 0
    2 1 15 1.071 0.588 1.660 2 0 0 2 0
    4 0 8 0.615 0.647 1.262 7 0 0 1 0
    3 0 6 0.462 0.529 0.991 4 0 1 2 1
    4 2 12 1.091 0.765 1.856 5 0 0 2 0
    3 2 3 0.250 0.471 0.721 9 0 0 2 0
    0 0 10 0.625 0.438 1.063 4 0 0 3 0
    1 0 6 0.400 0.438 0.838 4 0 0 3 0
    0 0 13 0.813 0.625 1.438 3 0 0 0 0
    3 4 4 0.444 0.688 1.132 6 0 0 2 0
    1 0 8 0.533 0.500 1.033 3 0 0 3 0
    1 1 7 0.500 0.500 1.000 4 0 0 1 1
    2 0 6 0.429 0.438 0.866 9 0 0 0 0
    2 1 3 0.250 0.375 0.625 2 0 1 0 0
    3 1 5 0.417 0.500 0.917 9 0 0 0 0
    2 0 9 0.643 0.563 1.205 0 0 0 2 0
    3 0 5 0.417 0.438 0.854 2 0 1 0 0
    3 0 10 0.769 0.625 1.394 5 0 0 1 0
    1 2 5 0.385 0.438 0.822 7 0 0 2 0
    1 1 11 0.786 0.625 1.411 4 0 0 1 0
    3 1 8 0.727 0.600 1.327 1 0 0 3 0
    1 0 4 0.308 0.333 0.641 3 0 1 4 0
    2 0 2 0.154 0.267 0.421 4 0 0 1 0
    6 1 7 0.875 0.867 1.742 14 0 0 1 0
    3 0 7 0.583 0.667 1.250 5 0 0 0 0
    1 1 11 0.846 0.600 1.446 5 0 0 1 0
    4 1 6 0.600 0.533 1.133 1 0 0 3 0
    2 0 7 0.583 0.467 1.050 5 0 1 1 0
    3 1 6 0.545 0.600 1.145 6 0 0 0 0
    6 0 3 0.333 0.600 0.933 4 0 0 3 0
    2 0 9 0.692 0.667 1.359 3 0 0 1 0
    0 0 3 0.200 0.200 0.400 4 0 0 1 0
    4 0 7 0.636 0.667 1.303 2 0 0 1 0
    4 0 3 0.273 0.467 0.739 2 0 0 4 0
    2 0 5 0.417 0.357 0.774 1 0 0 1 0
    1 1 6 0.500 0.571 1.071 7 0 0 2 0
    3 0 3 0.273 0.429 0.701 4 0 0 1 0
    3 1 7 0.700 0.786 1.486 4 0 0 1 0
    1 0 6 0.462 0.429 0.890 3 0 0 1 0
    0 0 6 0.429 0.357 0.786 6 0 0 0 0
    4 0 3 0.300 0.429 0.729 6 0 0 3 0
    1 0 13 1.083 0.714 1.798 2 0 1 1 0
    6 0 4 0.500 0.643 1.143 6 0 0 2 0
    2 0 3 0.250 0.357 0.607 2 0 0 2 1
    1 0 8 0.667 0.429 1.095 0 0 1 3 0
    7 0 3 0.429 0.714 1.143 10 0 0 1 0
    1 1 6 0.545 0.538 1.084 6 0 0 1 0
    1 1 7 0.636 0.538 1.175 4 0 0 4 0
    1 0 5 0.417 0.462 0.878 3 0 0 4 0
    3 1 0 0.000 0.308 0.308 0 0 0 4 0
    1 2 5 0.500 0.462 0.962 1 0 0 4 0
    3 0 6 0.600 0.692 1.292 1 0 0 1 0
    2 0 2 0.182 0.231 0.413 2 0 0 6 0
경기수 타율 타석 타수 타점 득점 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 4구 死구 루타수 장타율 출루율 OPS 도루 희타 희비 삼진 병살
9 0.579 29 19 6 13 11 8 3 0 0 7 2 14 0.737 0.690 1.427 2 0 1 4 0
9 0.455 27 22 7 12 10 6 2 1 1 3 1 17 0.773 0.519 1.291 8 0 1 1 0
9 0.500 27 22 10 11 11 9 1 1 0 3 1 14 0.636 0.556 1.192 6 0 1 3 0
9 0.500 25 22 8 10 11 10 1 0 0 1 1 12 0.545 0.520 1.065 7 0 1 0 0
7 0.190 25 21 3 5 4 4 0 0 0 3 1 4 0.190 0.320 0.510 2 0 0 5 0
9 0.263 24 19 3 10 5 4 1 0 0 3 2 6 0.316 0.417 0.732 8 0 0 2 0
9 0.524 24 21 8 9 11 9 2 0 0 2 1 13 0.619 0.583 1.202 4 0 0 5 1
8 0.619 24 21 5 13 13 10 2 1 0 3 0 17 0.810 0.667 1.476 2 0 0 2 0
7 0.412 23 17 7 5 7 5 2 0 0 3 3 9 0.529 0.565 1.095 7 0 0 2 0
6 0.421 23 19 2 9 8 7 0 1 0 4 0 10 0.526 0.522 1.048 8 0 0 1 0
8 0.389 23 18 6 8 7 7 0 0 0 3 2 7 0.389 0.522 0.911 2 0 0 4 0
7 0.526 22 19 10 7 10 6 2 1 1 1 0 17 0.895 0.500 1.395 1 0 2 2 0
6 0.444 21 18 8 11 8 8 0 0 0 2 1 8 0.444 0.524 0.968 1 0 0 1 2
8 0.462 21 13 4 8 6 4 2 0 0 7 0 8 0.615 0.619 1.234 4 0 1 2 0
8 0.556 21 18 5 8 10 8 1 1 0 2 1 13 0.722 0.619 1.341 3 0 0 0 1
6 0.588 21 17 6 7 10 6 2 2 0 2 2 16 0.941 0.667 1.608 8 0 0 2 0
7 0.526 21 19 4 7 10 9 1 0 0 0 2 11 0.579 0.571 1.150 5 0 0 4 0
6 0.250 20 12 3 5 3 1 1 0 1 6 2 7 0.583 0.550 1.133 2 0 0 5 0
8 0.647 20 17 6 6 11 5 4 1 1 2 1 20 1.176 0.700 1.876 1 0 0 1 0
8 0.235 20 17 9 8 4 4 0 0 0 3 0 4 0.235 0.350 0.585 0 0 0 3 0
8 0.444 20 18 7 5 8 6 2 0 0 1 0 10 0.556 0.450 1.006 2 0 1 2 0
6 0.500 20 16 2 5 8 6 1 1 0 4 0 11 0.688 0.600 1.288 3 0 0 1 0
6 0.588 20 17 11 6 10 6 3 1 0 3 0 15 0.882 0.650 1.532 3 0 0 0 0
9 0.667 20 15 6 11 10 5 4 1 0 4 1 16 1.067 0.750 1.817 4 0 0 1 0
6 0.222 20 18 2 8 4 4 0 0 0 2 0 4 0.222 0.300 0.522 2 0 0 3 0
7 0.471 20 17 7 8 8 4 3 0 1 2 0 14 0.824 0.500 1.324 6 0 1 1 0
5 0.385 19 13 6 7 5 4 0 1 0 5 0 7 0.538 0.526 1.065 8 0 1 2 0
8 0.667 19 15 10 8 10 6 4 0 0 3 1 14 0.933 0.737 1.670 2 0 0 2 0
8 0.500 19 12 8 4 6 5 1 0 0 6 0 7 0.583 0.632 1.215 1 0 1 2 0
8 0.333 19 12 2 6 4 2 2 0 0 7 0 6 0.500 0.579 1.079 3 0 0 3 0
8 0.529 19 17 7 8 9 8 1 0 0 2 0 10 0.588 0.579 1.167 6 0 0 1 0
7 0.471 19 17 9 5 8 7 1 0 0 1 0 9 0.529 0.474 1.003 8 0 1 0 0
7 0.412 19 17 2 9 7 6 1 0 0 2 0 8 0.471 0.474 0.944 7 0 0 0 0
7 0.417 18 12 3 5 5 5 0 0 0 5 0 5 0.417 0.556 0.972 4 0 1 3 0
5 0.571 18 14 8 10 8 3 4 0 1 3 0 15 1.071 0.647 1.718 5 0 0 0 0
6 0.357 18 14 5 4 5 3 2 0 0 4 0 7 0.500 0.500 1.000 6 0 0 0 1
9 0.500 18 10 8 6 5 1 2 1 1 5 2 12 1.200 0.667 1.867 1 0 1 3 0
6 0.000 18 10 1 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0.000 0.444 0.444 6 0 0 4 0
6 0.462 18 13 6 6 6 4 1 1 0 3 2 9 0.692 0.611 1.303 4 0 0 3 0
8 0.250 18 12 2 4 3 2 1 0 0 4 1 4 0.333 0.444 0.778 2 0 1 5 0
9 0.467 18 15 8 4 7 5 2 0 0 3 0 9 0.600 0.556 1.156 0 0 0 1 0
7 0.615 18 13 10 10 8 3 3 1 1 4 1 16 1.231 0.722 1.953 4 0 0 1 0
7 0.824 18 17 11 12 14 8 5 1 0 1 0 21 1.235 0.833 2.069 5 0 0 0 0
7 0.500 18 14 5 8 7 4 1 2 0 2 0 12 0.857 0.500 1.357 0 0 2 1 0
9 0.647 18 17 7 8 11 7 3 1 0 0 0 16 0.941 0.611 1.552 2 0 1 2 1
6 0.538 17 13 4 6 7 5 2 0 0 3 1 9 0.692 0.647 1.339 3 0 0 3 0
6 0.385 17 13 6 6 5 3 2 0 0 3 1 7 0.538 0.529 1.068 6 0 0 3 0
8 0.615 17 13 5 6 8 6 1 1 0 4 0 11 0.846 0.706 1.552 4 0 0 1 0
6 0.500 17 14 6 9 7 2 3 1 1 2 1 15 1.071 0.588 1.660 2 0 0 2 0
6 0.538 17 13 6 5 7 6 1 0 0 4 0 8 0.615 0.647 1.262 7 0 0 1 0
6 0.462 17 13 5 7 6 6 0 0 0 3 0 6 0.462 0.529 0.991 4 0 1 2 1
8 0.636 17 11 8 6 7 4 2 0 1 4 2 12 1.091 0.765 1.856 5 0 0 2 0
6 0.250 17 12 2 5 3 3 0 0 0 3 2 3 0.250 0.471 0.721 9 0 0 2 0
7 0.438 16 16 4 5 7 5 1 1 0 0 0 10 0.625 0.438 1.063 4 0 0 3 0
5 0.400 16 15 6 2 6 6 0 0 0 1 0 6 0.400 0.438 0.838 4 0 0 3 0
8 0.625 16 16 11 6 10 7 3 0 0 0 0 13 0.813 0.625 1.438 3 0 0 0 0
6 0.444 16 9 6 5 4 4 0 0 0 3 4 4 0.444 0.688 1.132 6 0 0 2 0
6 0.467 16 15 7 6 7 6 1 0 0 1 0 8 0.533 0.500 1.033 3 0 0 3 0
6 0.429 16 14 7 7 6 5 1 0 0 1 1 7 0.500 0.500 1.000 4 0 0 1 1
6 0.357 16 14 4 6 5 4 1 0 0 2 0 6 0.429 0.438 0.866 9 0 0 0 0
5 0.250 16 12 1 5 3 3 0 0 0 2 1 3 0.250 0.375 0.625 2 0 1 0 0
7 0.333 16 12 4 8 4 3 1 0 0 3 1 5 0.417 0.500 0.917 9 0 0 0 0
6 0.500 16 14 4 6 7 5 2 0 0 2 0 9 0.643 0.563 1.205 0 0 0 2 0
6 0.333 16 12 3 6 4 3 1 0 0 3 0 5 0.417 0.438 0.854 2 0 1 0 0
6 0.538 16 13 6 7 7 4 3 0 0 3 0 10 0.769 0.625 1.394 5 0 0 1 0
6 0.308 16 13 2 7 4 3 1 0 0 1 2 5 0.385 0.438 0.822 7 0 0 2 0
7 0.571 16 14 0 6 8 6 1 1 0 1 1 11 0.786 0.625 1.411 4 0 0 1 0
6 0.455 15 11 6 4 5 3 1 1 0 3 1 8 0.727 0.600 1.327 1 0 0 3 0
5 0.308 15 13 2 4 4 4 0 0 0 1 0 4 0.308 0.333 0.641 3 0 1 4 0
5 0.154 15 13 1 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0.154 0.267 0.421 4 0 0 1 0
5 0.750 15 8 4 11 6 5 1 0 0 6 1 7 0.875 0.867 1.742 14 0 0 1 0
6 0.583 15 12 4 4 7 7 0 0 0 3 0 7 0.583 0.667 1.250 5 0 0 0 0
6 0.538 15 13 6 7 7 4 2 1 0 1 1 11 0.846 0.600 1.446 5 0 0 1 0
7 0.300 15 10 3 5 3 1 1 1 0 4 1 6 0.600 0.533 1.133 1 0 0 3 0
5 0.417 15 12 6 5 5 3 2 0 0 2 0 7 0.583 0.467 1.050 5 0 1 1 0
5 0.455 15 11 5 8 5 4 1 0 0 3 1 6 0.545 0.600 1.145 6 0 0 0 0
7 0.333 15 9 4 6 3 3 0 0 0 6 0 3 0.333 0.600 0.933 4 0 0 3 0
5 0.615 15 13 5 6 8 7 1 0 0 2 0 9 0.692 0.667 1.359 3 0 0 1 0
6 0.200 15 15 4 5 3 3 0 0 0 0 0 3 0.200 0.200 0.400 4 0 0 1 0
7 0.545 15 11 2 7 6 5 1 0 0 4 0 7 0.636 0.667 1.303 2 0 0 1 0
5 0.273 15 11 3 3 3 3 0 0 0 4 0 3 0.273 0.467 0.739 2 0 0 4 0
7 0.250 14 12 2 3 3 1 2 0 0 2 0 5 0.417 0.357 0.774 1 0 0 1 0
5 0.500 14 12 3 7 6 6 0 0 0 1 1 6 0.500 0.571 1.071 7 0 0 2 0
5 0.273 14 11 2 4 3 3 0 0 0 3 0 3 0.273 0.429 0.701 4 0 0 1 0
5 0.700 14 10 3 8 7 7 0 0 0 3 1 7 0.700 0.786 1.486 4 0 0 1 0
5 0.385 14 13 1 3 5 4 1 0 0 1 0 6 0.462 0.429 0.890 3 0 0 1 0
5 0.357 14 14 3 4 5 4 1 0 0 0 0 6 0.429 0.357 0.786 6 0 0 0 0
5 0.200 14 10 6 6 2 1 1 0 0 4 0 3 0.300 0.429 0.729 6 0 0 3 0
6 0.750 14 12 6 2 9 7 0 2 0 1 0 13 1.083 0.714 1.798 2 0 1 1 0
5 0.375 14 8 4 6 3 2 1 0 0 6 0 4 0.500 0.643 1.143 6 0 0 2 0
7 0.250 14 12 1 5 3 3 0 0 0 2 0 3 0.250 0.357 0.607 2 0 0 2 1