본문바로가기

BASEBALL LEAGUE

기록실

서울특별시와 함께하는 시민건강증진!

개인 투수 순위

  • 순위
  • 이름
  • 팀명
  • 소속리그
  • 57
  • 심의수
  • A조 일요리그 3조
  • 62
  • 오승철
  • A조 일요리그 3조
  • 63
  • 박재륜
  • A조 일요리그 2조
  • 경기수 방어율 이닝 타자 타수 피안타 피홈런
    6 0.00 2 0 0 8.0 33 28 3 0
    6 0.00 3 0 0 11.0 48 33 6 0
    8 0.00 1 0 0 11.0 9 2 0 0
    6 0.00 2 0 0 8.2 36 32 9 0
    8 1.34 4 0 0 15.2 62 58 11 0
    9 1.40 2 0 0 10.0 43 36 14 0
    7 1.68 2 0 0 8.1 36 24 8 0
    6 2.00 1 1 0 7.0 36 35 13 0
    9 2.17 3 0 0 9.2 38 27 3 0
    6 2.21 2 0 0 6.1 33 28 6 0
    5 2.33 1 0 0 5.3 28 25 6 0
    5 2.33 0 2 0 9.0 43 39 8 0
    6 2.33 2 1 0 12.0 57 51 19 0
    5 2.52 1 0 0 7.4 41 36 8 0
    5 2.74 1 1 0 7.2 41 38 9 0
    9 2.76 2 0 0 12.2 59 54 16 0
    5 2.80 0 0 0 5.0 27 23 5 0
    5 3.50 1 0 0 6.0 27 19 3 0
    7 3.50 2 1 0 12.0 52 44 11 0
    9 3.89 1 0 0 9.0 43 36 11 0
    5 4.00 1 1 0 7.0 39 33 12 1
    8 4.15 5 1 0 27.0 136 123 44 0
    7 4.38 1 1 0 15.3 68 59 25 0
    5 4.42 0 2 0 25.1 51 32 13 0
    7 4.57 1 0 0 7.2 39 36 11 0
    6 4.74 2 1 0 9.4 54 47 18 0
    9 5.25 1 0 0 10.2 54 49 17 0
    6 5.65 1 1 0 8.2 39 25 9 0
    6 5.83 2 1 0 12.0 66 55 18 1
    5 6.00 2 1 0 11.2 74 70 31 1
    5 6.35 1 2 0 12.7 87 68 19 0
    6 6.77 0 1 0 9.4 51 40 9 0
    5 7.00 1 1 0 8.0 46 39 15 0
    5 7.14 1 2 0 16.2 96 72 25 0
    6 7.27 1 1 0 16.4 99 83 64 0
    5 7.35 0 1 0 6.2 41 29 12 0
    5 7.45 1 2 0 10.1 56 47 15 0
    5 7.78 1 2 0 8.3 53 49 17 0
    6 8.08 2 1 0 8.2 47 32 12 0
    5 8.17 0 0 0 6.0 35 32 15 0
    5 8.40 1 0 0 6.2 37 35 18 0
    5 9.13 1 3 0 15.1 88 73 27 0
    6 9.33 1 1 0 6.0 34 27 9 2
    5 9.55 0 2 0 6.4 45 35 13 1
    7 9.60 2 0 0 11.2 68 58 22 0
    6 9.69 0 1 0 8.2 63 42 15 0
    8 10.50 2 1 0 10.4 70 54 20 1
    5 10.50 2 2 0 16.2 93 82 36 0
    5 10.50 1 0 0 8.0 43 37 16 0
    5 11.55 0 2 0 6.2 57 46 24 0
    5 11.76 1 1 0 7.4 52 42 19 0
    8 12.44 0 0 0 8.3 51 43 20 1
    6 12.60 1 0 0 6.2 41 34 14 0
    5 13.12 1 0 0 8.0 50 43 18 0
    5 13.75 1 4 0 18.1 133 100 38 0
    5 13.83 1 3 0 13.2 94 75 33 1
    5 14.00 1 0 0 6.0 36 34 18 0
    5 14.00 2 1 0 10.0 64 58 29 0
    5 14.25 1 2 0 9.1 56 42 19 0
    5 14.70 0 2 0 10.0 62 52 23 0
    5 15.00 0 2 0 7.0 45 32 14 0
    5 15.75 1 2 0 12.0 80 58 25 0
    5 20.00 0 2 0 7.0 60 50 26 0
    5 21.81 0 3 0 8.2 77 61 35 0
    7 26.55 2 0 0 17.2 67 63 12 0
  • 피홈런 4구 死구 삼진 폭투 보크 투구수 실점 자책
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 1 0 3 0 0 27 0 0
    0 4 1 10 0 0 130 1 0
    0 14 1 6 0 0 202 0 0
    0 3 0 0 1 0 25 3 3
    0 1 0 0 0 0 4 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 1 0 2 0 0 31 0 0
    0 1 0 0 0 0 3 0 0
    0 6 0 0 0 0 34 6 4
    0 0 0 0 0 0 12 0 0
    0 3 1 0 1 0 19 5 5
    0 2 0 7 1 0 49 0 0
    0 2 1 2 0 0 26 0 0
    0 3 0 3 1 0 40 0 0
    0 4 0 3 1 0 41 0 0
    0 0 0 1 0 0 5 0 0
    0 0 0 1 0 0 15 0 0
    0 2 2 4 0 0 38 0 0
    0 2 0 1 0 0 21 0 0
    0 1 0 0 0 0 5 1 0
    0 1 1 7 1 0 78 4 0
    0 2 1 0 0 0 9 3 3
    0 3 0 0 1 0 17 4 4
    0 3 0 0 0 0 16 3 3
    0 3 1 6 0 0 124 0 0
    0 2 0 0 0 0 9 1 0
    0 0 0 0 0 0 18 2 0
    0 3 0 0 3 0 14 3 3
    0 0 0 1 0 0 35 0 0
    0 3 0 0 1 0 15 3 3
    0 3 0 9 0 0 104 1 1
    0 2 2 19 2 0 231 4 3
    0 1 0 4 0 0 52 1 1
    0 0 0 2 0 0 134 2 2
    0 2 0 7 0 0 150 4 2
    0 3 0 10 0 0 67 2 1
    0 0 0 3 0 0 58 1 1
    0 1 0 9 1 0 134 11 2
    0 10 1 9 2 0 146 4 3
    0 2 2 3 1 0 102 9 2
    0 2 1 7 0 0 113 2 2
    0 4 0 10 0 0 152 8 3
    0 0 0 3 0 0 50 7 1
    0 3 3 5 1 0 182 8 4
    0 1 0 3 1 0 63 3 1
    0 5 0 12 0 0 161 7 3
    0 2 0 2 1 0 125 7 3
    0 5 0 23 0 0 228 9 5
    0 2 2 0 2 0 99 7 2
    0 5 1 1 0 0 102 11 2
    0 3 1 1 1 0 72 2 2
    0 6 2 9 1 0 113 3 3
    0 1 2 1 0 0 32 1 1
    0 6 1 10 2 0 194 6 6
    0 1 0 3 1 0 39 1 1
    0 6 1 9 2 0 173 6 5
    1 3 2 8 4 0 156 10 4
    0 5 6 12 3 0 433 22 16
    0 3 1 7 3 0 78 5 2
    0 15 3 2 0 0 177 20 16
    0 3 0 2 0 0 143 8 5
    1 1 1 5 0 0 76 3 2
    0 6 1 5 1 0 46 7 2
    0 6 0 8 2 1 220 13 7
    0 2 1 3 1 0 85 4 3
    0 6 2 18 1 0 184 6 6
    0 5 0 11 0 0 199 8 8
    0 2 0 1 0 0 68 3 3
    0 3 0 12 1 0 141 10 7
    1 10 0 16 3 0 223 11 10
    1 4 0 5 1 0 199 26 10
    0 7 3 2 3 1 107 10 4
    0 14 4 19 6 0 312 25 13
    0 8 0 8 4 0 118 6 5
    0 8 2 11 5 0 212 11 10
    1 0 1 2 1 0 62 6 3
    0 5 2 5 1 0 164 15 8
    0 2 0 0 0 0 73 5 3
    0 0 3 2 3 0 55 4 3
    0 0 2 2 1 0 22 1 1
    0 2 3 4 0 0 89 6 5
    0 1 0 2 0 0 51 3 3
    0 18 3 18 6 0 360 26 17
    0 11 2 12 2 0 349 23 18
    0 5 6 4 3 0 140 12 7
    0 8 1 13 1 0 217 13 11
    0 4 1 4 0 0 98 5 5
    0 4 0 7 2 0 191 16 10
    0 10 1 7 1 0 158 16 6
    0 10 3 7 0 0 183 12 10
    0 1 3 3 0 0 60 5 5
    0 3 0 4 0 0 109 11 7
    0 2 0 5 1 0 111 8 8
    1 2 1 1 1 1 82 7 6
    0 5 0 4 2 0 77 7 5
    0 1 1 2 1 0 71 9 3
    0 11 1 14 3 0 326 25 20
    2 6 0 5 2 0 115 8 8
    0 2 2 2 0 0 85 10 4
경기수 방어율 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4구 死구 삼진 폭투 보크 투구수 실점 자책
6 0.00 2 0 0 8.0 33 28 3 0 0 4 1 10 0 0 130 1 0
6 0.00 3 0 0 11.0 48 33 6 0 0 14 1 6 0 0 202 0 0
8 0.00 1 0 0 11.0 9 2 0 0 0 1 0 2 0 0 31 0 0
6 0.00 2 0 0 8.2 36 32 9 0 0 3 1 6 0 0 124 0 0
8 1.34 4 0 0 15.2 62 58 11 0 0 2 2 19 2 0 231 4 3
9 1.40 2 0 0 10.0 43 36 14 0 0 0 0 2 0 0 134 2 2
7 1.68 2 0 0 8.1 36 24 8 0 0 2 0 7 0 0 150 4 2
6 2.00 1 1 0 7.0 36 35 13 0 0 1 0 9 1 0 134 11 2
9 2.17 3 0 0 9.2 38 27 3 0 0 10 1 9 2 0 146 4 3
6 2.21 2 0 0 6.1 33 28 6 0 0 2 2 3 1 0 102 9 2
5 2.33 1 0 0 5.3 28 25 6 0 0 2 1 7 0 0 113 2 2
5 2.33 0 2 0 9.0 43 39 8 0 0 4 0 10 0 0 152 8 3
6 2.33 2 1 0 12.0 57 51 19 0 0 3 3 5 1 0 182 8 4
5 2.52 1 0 0 7.4 41 36 8 0 0 5 0 12 0 0 161 7 3
5 2.74 1 1 0 7.2 41 38 9 0 0 2 0 2 1 0 125 7 3
9 2.76 2 0 0 12.2 59 54 16 0 0 5 0 23 0 0 228 9 5
5 2.80 0 0 0 5.0 27 23 5 0 0 2 2 0 2 0 99 7 2
5 3.50 1 0 0 6.0 27 19 3 0 0 6 2 9 1 0 113 3 3
7 3.50 2 1 0 12.0 52 44 11 0 0 6 1 10 2 0 194 6 6
9 3.89 1 0 0 9.0 43 36 11 0 0 6 1 9 2 0 173 6 5
5 4.00 1 1 0 7.0 39 33 12 1 1 3 2 8 4 0 156 10 4
8 4.15 5 1 0 27.0 136 123 44 0 0 5 6 12 3 0 433 22 16
7 4.38 1 1 0 15.3 68 59 25 0 0 8 1 16 1 0 251 10 10
5 4.42 0 2 0 25.1 51 32 13 0 0 15 3 2 0 0 177 20 16
7 4.57 1 0 0 7.2 39 36 11 0 0 3 0 2 0 0 143 8 5
6 4.74 2 1 0 9.4 54 47 18 0 0 6 0 8 2 1 220 13 7
9 5.25 1 0 0 10.2 54 49 17 0 0 5 0 11 0 0 199 8 8
6 5.65 1 1 0 8.2 39 25 9 0 0 3 0 12 1 0 141 10 7
6 5.83 2 1 0 12.0 66 55 18 1 1 10 0 16 3 0 223 11 10
5 6.00 2 1 0 11.2 74 70 31 1 1 4 0 5 1 0 199 26 10
5 6.35 1 2 0 12.7 87 68 19 0 0 14 4 19 6 0 312 25 13
6 6.77 0 1 0 9.4 51 40 9 0 0 8 2 11 5 0 212 11 10
5 7.00 1 1 0 8.0 46 39 15 0 0 5 2 5 1 0 164 15 8
5 7.14 1 2 0 16.2 96 72 25 0 0 18 3 18 6 0 360 26 17
6 7.27 1 1 0 16.4 99 83 64 0 0 11 2 12 2 0 349 23 18
5 7.35 0 1 0 6.2 41 29 12 0 0 5 6 4 3 0 140 12 7
5 7.45 1 2 0 10.1 56 47 15 0 0 8 1 13 1 0 217 13 11
5 7.78 1 2 0 8.3 53 49 17 0 0 4 0 7 2 0 191 16 10
6 8.08 2 1 0 8.2 47 32 12 0 0 10 3 7 0 0 183 12 10
5 8.17 0 0 0 6.0 35 32 15 0 0 3 0 4 0 0 109 11 7
5 8.40 1 0 0 6.2 37 35 18 0 0 2 0 5 1 0 111 8 8
5 9.13 1 3 0 15.1 88 73 27 0 0 11 1 14 3 0 326 25 20
6 9.33 1 1 0 6.0 34 27 9 2 2 6 0 5 2 0 115 8 8
5 9.55 0 2 0 6.4 45 35 13 1 1 9 1 11 3 0 170 15 10
7 9.60 2 0 0 11.2 68 58 22 0 0 7 3 9 1 0 235 16 16
6 9.69 0 1 0 8.2 63 42 15 0 0 13 4 6 1 0 206 21 12
8 10.50 2 1 0 10.4 70 54 20 1 1 12 1 7 2 0 275 21 17
5 10.50 2 2 0 16.2 93 82 36 0 0 6 2 13 1 0 306 30 25
5 10.50 1 0 0 8.0 43 37 16 0 0 4 1 8 3 0 153 12 12
5 11.55 0 2 0 6.2 57 46 24 0 0 8 2 5 1 0 197 24 11
5 11.76 1 1 0 7.4 52 42 19 0 0 7 2 8 3 0 192 15 14
8 12.44 0 0 0 8.3 51 43 20 1 1 6 0 4 1 0 173 17 16
6 12.60 1 0 0 6.2 41 34 14 0 0 6 1 5 1 0 155 13 12
5 13.12 1 0 0 8.0 50 43 18 0 0 3 3 4 0 0 157 19 15
5 13.75 1 4 0 18.1 133 100 38 0 0 25 7 27 10 0 562 50 36
5 13.83 1 3 0 13.2 94 75 33 1 1 16 2 11 1 0 332 35 27
5 14.00 1 0 0 6.0 36 34 18 0 0 2 0 3 1 0 110 12 12
5 14.00 2 1 0 10.0 64 58 29 0 0 3 1 8 1 0 188 21 20
5 14.25 1 2 0 9.1 56 42 19 0 0 11 2 11 0 0 203 20 19
5 14.70 0 2 0 10.0 62 52 23 0 0 7 2 4 1 0 212 24 21
5 15.00 0 2 0 7.0 45 32 14 0 0 11 1 1 2 0 182 18 15
5 15.75 1 2 0 12.0 80 58 25 0 0 15 4 8 6 1 343 32 27
5 20.00 0 2 0 7.0 60 50 26 0 0 9 0 5 2 0 201 29 20
5 21.81 0 3 0 8.2 77 61 35 0 0 13 3 6 3 0 269 36 27
7 26.55 2 0 0 17.2 67 63 12 0 0 4 0 24 1 0 218 9 67