본문바로가기

JOKGU LEAGUE

경기일정 및 결과

서울특별시와 함께하는 시민건강증진!

날짜 경기명 Team
10월 12일 서북권 패 원효C 0 : 2 코인재벌 승
06월 22일 중년 패 가우리1 0 : 2 서리풀중년 승
06월 22일 중년 승 강동웅 2 : 1 가우리1 패
06월 22일 중년 패 강동웅 0 : 2 서리풀중년 승
06월 22일 중년 패 강동웅 0 : 2 삼전 승
06월 22일 중년 승 삼전 2 : 0 서리풀중년 패
06월 22일 중년 승 삼전 2 : 0 가우리1 패
10월 12일 서북권 승 가야족구 2 : 0 동천A 패
10월 12일 서북권 승 가야족구 2 : 0 원효A 패
10월 12일 서북권 승 가야족구 2 : 0 원효C 패
10월 12일 서북권 승 가야족구 2 : 0 코인재벌 패
10월 12일 서북권 승 동천A 2 : 0 원효C 패
10월 12일 서북권 승 동천A 2 : 1 원효A 패
10월 12일 서북권 패 동천A 0 : 2 코인재벌 승
10월 12일 서북권 패 원효C 1 : 2 원효A 승
10월 12일 서북권 승 코인재벌 2 : 0 원효A 패
10월 12일 서북권 패 동천B 0 : 2 원효B 승
10월 12일 서북권 패 동천B 0 : 2 용산클라스 승
10월 12일 서북권 승 동천B 2 : 1 용문 패
10월 12일 서북권 승 원효B 2 : 0 용문 패
10월 12일 서북권 패 원효B 0 : 2 용산클라스 승
10월 12일 서북권 승 용산클라스 2 : 0 용문 패
07월 13일 동남권 승 MI40 2 : 0 가우리2 패
07월 13일 동남권 승 MI40 2 : 1 강동종하 패
07월 13일 동남권 승 MI40 2 : 0 샘터현모 패
07월 13일 동남권 패 가우리2 0 : 2 강동종하 승
07월 13일 동남권 패 가우리2 0 : 2 샘터현모 승
07월 13일 동남권 승 강동종하 2 : 0 샘터현모 패
07월 13일 동남권 패 강동옹박 0 : 2 샘터상규 승
11월 09일 본선 승 씨마 21 : 0 샘터현모 패
11월 09일 결선 승 강동종하 2 : 0 씨마 패
11월 09일 결선 승 마천 2 : 0 강동종하 패

날짜 순번 조 Team 경기 결과
아직 경기일정이 없습니다.

날짜 순번 Team 경기 결과
11월 09일 1 승 마천 21 : 20 하나 패
Team 전반 후반 연장 Total
마천 0 0 0 21
하나 0 0 0 20
11월 09일 2 승 강동종하 21 : 17 강서아크A 패
Team 전반 후반 연장 Total
강동종하 0 0 0 21
강서아크A 0 0 0 17
11월 09일 3 패 코인재벌 17 : 21 원효B 승
Team 전반 후반 연장 Total
코인재벌 0 0 0 17
원효B 0 0 0 21
11월 09일 4 승 MI40 21 : 13 도봉해커스B 패
Team 전반 후반 연장 Total
MI40 0 0 0 21
도봉해커스B 0 0 0 13
11월 09일 5 패 서리풀중년 0 : 2 마천 승
Team 전반 후반 연장 Total
서리풀중년 13 8 0 0
마천 15 15 0 2
11월 09일 6 승 가야족구 2 : 0 원효B 패
Team 전반 후반 연장 Total
가야족구 15 15 0 2
원효B 8 14 0 0
11월 09일 7 승 MI40 2 : 0 용산클라스 패
Team 전반 후반 연장 Total
MI40 15 15 0 2
용산클라스 11 13 0 0
11월 09일 8 패 가야족구 0 : 2 MI40 승
Team 전반 후반 연장 Total
가야족구 8 13 0 0
MI40 15 15 0 2
11월 09일 9 패 마천 1 : 2 MI40 승
Team 전반 후반 연장 Total
마천 9 15 12 1
MI40 15 10 15 2