리그개요
· 운영종목 : 2026 서울시민리그 배드민턴 리그
· 기간 : 2026.06.~ 2026.11.
· 장소 : 서울시 관내(동북권, 동남권, 서북권, 서남권)
· 대상 : 서울시민 누구나
· 참가인원 : 2520팀 5040명명
참가구분
| 구분 | 20,30대(혼합복식 / 남자복식 / 여자복식) | 40대(혼합복식 / 남자복식 / 여자복식) | 50대 이상(혼합복식 / 남자복식 / 여자복식) |
|---|---|---|---|
| S | S | S | |
| A | A | A | |
| B | B | B | |
| C | C | C | |
| D | D | D |
팀구성
| 리그 | 구분 | 팀수 | 팀별 인원 | 총 인원 | 비고2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권역리그 | 예선 | 풀리그+ 토너먼트 |
20,30대 | 720 (구별 30팀×6개구×4권역) |
2 | 1,440명 | 4개 권역 (25개구 세부팀) |
| 40대 | 720 (구별 30팀×6개구×4권역) |
2 | 1,440명 | ||||
| 50대 이상 | 720 (구별 30팀×6개구×4권역) |
2 | 1,440명 | ||||
| 결선리그 | 결선 | 풀리그+ 토너먼트 |
20,30대 | 120 (권역별 30팀×4권역) |
2 | 240명 | 권역별 종별 1,2위팀 |
| 40대 | 120 (권역별 30팀×4권역) |
2 | 240명 | ||||
| 50대 이상 | 120 (권역별 30팀×4권역) |
2 | 240명 | ||||
리그운영
예선(조별 리그+토너먼트) -> 조별 결선(리그+토너먼트)
경기수(279경기)
| 예선 | 본선 | 결선 |
|---|---|---|
| 2,480경기 | 620경기 | 496경기 |
시상금(단체)
| 시상금 | 구분 | 순위 | S | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예선 | 20,30대 | 1위 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2위 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 3위 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 40대 | 1위 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 2위 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 3위 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 50대 이상 | 1위 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 2위 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 3위 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
| 본선 | 20,30대 | 1위 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 2위 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 3위 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 40대 | 1위 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 2위 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 3위 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
| 50대 이상 | 1위 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 2위 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 3위 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
※ 참가자 접수 규모의 따라 시상금은 변동될 수 있습니다.
