본문바로가기

BILLIARDS LEAGUE

경기일정 및 결과

서울특별시와 함께하는 시민건강증진!

날짜 순번 Team
07월 05일 1 승 메카 50 : 26 유니티1 패
07월 05일 2 패 210g C 27 : 50 본케롬1 승
07월 05일 3 패 L&W2 20 : 50 210g B 승
07월 05일 4 승 SM큐스코파크1 48 : 28 YB 패
07월 05일 5 패 210g A 38 : 50 본케롬2 승
07월 05일 6 패 매형과처남들 27 : 35 L&W1 승
07월 05일 7 패 패카1 39 : 43 큐스포츠 승
07월 05일 8 승 SM빌리어드2 49 : 24 KJS 패
07월 05일 9 승 프로당구 44 : 45 하누리A 패
07월 05일 10 패 유니티3 48 : 41 패카2 승
07월 05일 11 패 패카3 36 : 42 하누리E 승
07월 05일 12 패 crossfire1 26 : 40 CV클럽A 승
07월 05일 13 승 CV클럽B 39 : 28 crossfire2 패
07월 05일 14 승 영림중학교 36 : 24 하누리B 패
07월 05일 15 패 당구여신 20 : 31 진사랑 승
07월 05일 16 승 캣츠클럽 35 : 27 뉴시티 패
07월 05일 17 승 메카 50 : 39 본케롬1 패
07월 05일 18 승 유니티1 50 : 40 210g C 패
07월 05일 19 패 SM큐스코파크1 44 : 50 210g B 승
07월 05일 20 패 YB 22 : 48 L&W2 승
07월 05일 21 패 매형과처남들 32 : 50 본케롬2 승
07월 05일 22 패 L&W1 46 : 48 210g A 승
07월 05일 23 패 SM빌리어드2 40 : 41 큐스포츠 승
07월 05일 24 패 KJS 36 : 43 패카1 승
07월 05일 25 승 프로당구 44 : 34 패카2 패
07월 05일 26 승 하누리A 38 : 48 유니티3 패
07월 05일 27 승 패카3 41 : 34 CV클럽A 패
07월 05일 28 패 crossfire1 32 : 42 하누리E 승
07월 05일 29 승 영림중학교 36 : 32 crossfire2 패
07월 05일 30 승 CV클럽B 39 : 29 하누리B 패
07월 05일 31 패 캣츠클럽 33 : 34 진사랑 승
07월 05일 32 승 당구여신 23 : 16 뉴시티 패
07월 05일 33 승 메카 50 : 35 210g C 패
07월 05일 34 패 본케롬1 40 : 50 유니티1 승
07월 05일 35 패 SM큐스코파크1 45 : 48 L&W2 승
07월 05일 36 승 210g B 50 : 38 YB 패
07월 05일 37 패 매형과처남들 47 : 50 210g A 승
07월 05일 38 승 본케롬2 50 : 35 L&W1 패
07월 05일 39 패 SM빌리어드2 40 : 43 패카1 승
07월 05일 40 패 KJS 43 : 43 큐스포츠 승
07월 05일 41 패 유니티3 44 : 44 프로당구 승
07월 05일 42 승 하누리A 36 : 34 패카2 패
07월 05일 43 승 패카3 41 : 10 crossfire1 패
07월 05일 44 승 하누리E 39 : 29 CV클럽A 패
07월 05일 45 패 하누리B 30 : 36 crossfire2 승
07월 05일 46 승 CV클럽B 39 : 24 영림중학교 패
07월 05일 47 패 캣츠클럽 17 : 23 당구여신 승
07월 05일 48 승 진사랑 34 : 21 뉴시티 패
07월 19일 49 패 본케롬3 45 : 50 우당탕탕2 승
07월 19일 50 승 RS마갈 50 : 34 유니티5 패
07월 19일 51 승 본케롬4 50 : 43 우당탕탕3 패
07월 19일 52 승 이쿠죠 49 : 10 인생큐 패
07월 19일 53 승 우당탕탕1 49 : 43 대대당구 패
07월 19일 54 승 SM빌리어드1 48 : 43 GSI 패
07월 19일 55 패 YBC2 25 : 44 SM빌리어드3 승
07월 19일 56 패 핑크퐁1 40 : 42 도롱아 나 업고가 승
07월 19일 57 패 핑크퐁2 35 : 41 결 승
07월 19일 58 패 섬섬옥수 24 : 41 하누리C 승
07월 19일 59 패 핑크퐁3 16 : 41 SM빌리어드5 승
07월 19일 60 승 하누리D 42 : 36 JH빌리어드 패
07월 19일 61 승 TWO WAYS 34 : 10 핑크퐁4 패
07월 19일 62 패 더 원 10 : 30 에어로캐롬 승
07월 19일 63 승 본케롬3 50 : 34 유니티5 패
07월 19일 64 패 우당탕탕2 48 : 50 RS마갈 승
07월 19일 65 승 본케롬4 50 : 10 인생큐 패
07월 19일 66 승 우당탕탕3 50 : 35 이쿠죠 패
07월 19일 67 승 우당탕탕1 49 : 41 GSI 패
07월 19일 68 승 SM빌리어드1 48 : 41 대대당구 패
07월 19일 69 패 YBC2 36 : 42 도롱아 나 업고가 승
07월 19일 70 패 SM빌리어드3 42 : 42 핑크퐁1 승
07월 19일 71 승 핑크퐁2 36 : 42 하누리C 패
07월 19일 72 패 섬섬옥수 19 : 41 결 승
07월 19일 73 승 SM빌리어드5 33 : 27 하누리D 패
07월 19일 74 승 핑크퐁3 27 : 36 JH빌리어드 패
07월 19일 75 패 TWO WAYS 29 : 30 에어로캐롬 승
07월 19일 76 패 더 원 14 : 35 핑크퐁4 승
07월 19일 77 패 유니티2 47 : 45 SM큐스코파크2 승
07월 19일 78 승 마이캐롬 46 : 40 레드이글스 패
07월 19일 79 패 SM큐스코파크2 41 : 46 마이캐롬 승
07월 19일 80 승 유니티2 50 : 44 레드이글스 패
07월 19일 81 승 SM큐스코파크2 45 : 35 레드이글스 패
07월 19일 82 패 마이캐롬 40 : 50 유니티2 승
07월 19일 83 승 본케롬3 50 : 39 RS마갈 패
07월 19일 84 패 유니티5 27 : 50 우당탕탕2 승
07월 19일 85 승 본케롬4 50 : 16 이쿠죠 패
07월 19일 86 승 우당탕탕3 50 : 10 인생큐 패
07월 19일 87 승 우당탕탕1 49 : 32 SM빌리어드1 패
07월 19일 88 승 대대당구 48 : 35 GSI 패
07월 19일 89 승 YBC2 49 : 37 핑크퐁1 패
07월 19일 90 승 SM빌리어드3 44 : 20 도롱아 나 업고가 패
07월 19일 91 패 섬섬옥수 28 : 25 핑크퐁2 승
07월 19일 92 패 하누리C 36 : 41 결 승
07월 19일 93 패 하누리D 30 : 33 핑크퐁3 승
07월 19일 94 패 JH빌리어드 28 : 45 SM빌리어드5 승
07월 19일 95 승 TWO WAYS 34 : 9 더 원 패
07월 19일 96 승 핑크퐁4 34 : 29 에어로캐롬 패

날짜 순번 조 Team 경기 결과
10월 25일 1 조 승 하누리E 42 : 41 프로당구 패
Team 전반 후반 연장 Total
하누리E 0 0 0 42
프로당구 0 0 0 41
10월 25일 2 조 승 CV클럽B 39 : 27 진사랑 패
Team 전반 후반 연장 Total
CV클럽B 0 0 0 39
진사랑 0 0 0 27
10월 25일 3 조 패 우당탕탕1 19 : 50 유니티2 승
Team 전반 후반 연장 Total
우당탕탕1 0 0 0 19
유니티2 0 0 0 50
10월 25일 4 조 승 우당탕탕2 50 : 48 본케롬4 패
Team 전반 후반 연장 Total
우당탕탕2 0 0 0 50
본케롬4 0 0 0 48
10월 25일 5 조 승 프로당구 38 : 28 CV클럽B 패
Team 전반 후반 연장 Total
프로당구 0 0 0 38
CV클럽B 0 0 0 28
10월 25일 6 조 승 하누리E 42 : 18 진사랑 패
Team 전반 후반 연장 Total
하누리E 0 0 0 42
진사랑 0 0 0 18
10월 25일 7 조 승 우당탕탕1 49 : 41 본케롬4 패
Team 전반 후반 연장 Total
우당탕탕1 0 0 0 49
본케롬4 0 0 0 41
10월 25일 8 조 패 유니티2 45 : 50 우당탕탕2 승
Team 전반 후반 연장 Total
유니티2 0 0 0 45
우당탕탕2 0 0 0 50
10월 25일 9 조 승 메카 49 : 26 큐스포츠 패
Team 전반 후반 연장 Total
메카 0 0 0 49
큐스포츠 0 0 0 26
10월 25일 10 조
몰수경기
패 210g B 0 : 3 본케롬2 승
Team 전반 후반 연장 Total
210g B 무단불참 0
본케롬2 0 0 0 3
10월 25일 11 조 패 SM빌리어드3 37 : 45 SM빌리어드5 승
Team 전반 후반 연장 Total
SM빌리어드3 0 0 0 37
SM빌리어드5 0 0 0 45
10월 25일 12 조 승 결 32 : 30 에어로캐롬 패
Team 전반 후반 연장 Total
결 0 0 0 32
에어로캐롬 0 0 0 30
10월 25일 13 조 승 메카 49 : 34 본케롬2 패
Team 전반 후반 연장 Total
메카 0 0 0 49
본케롬2 0 0 0 34
10월 25일 14 조
몰수경기
승 큐스포츠 3 : 0 210g B 패
Team 전반 후반 연장 Total
큐스포츠 0 0 0 3
210g B 무단불참 0
10월 25일 15 조 승 SM빌리어드5 41 : 25 에어로캐롬 패
Team 전반 후반 연장 Total
SM빌리어드5 0 0 0 41
에어로캐롬 0 0 0 25
10월 25일 16 조 승 SM빌리어드3 44 : 36 결 패
Team 전반 후반 연장 Total
SM빌리어드3 0 0 0 44
결 0 0 0 36
10월 25일 17 조
몰수경기
승 메카 3 : 0 210g B 패
Team 전반 후반 연장 Total
메카 0 0 0 3
210g B 무단불참 0
10월 25일 18 조 승 본케롬2 50 : 26 큐스포츠 패
Team 전반 후반 연장 Total
본케롬2 0 0 0 50
큐스포츠 0 0 0 26
10월 25일 19 조 패 SM빌리어드5 32 : 41 결 승
Team 전반 후반 연장 Total
SM빌리어드5 0 0 0 32
결 0 0 0 41
10월 25일 20 조 승 SM빌리어드3 44 : 21 에어로캐롬 패
Team 전반 후반 연장 Total
SM빌리어드3 0 0 0 44
에어로캐롬 0 0 0 21
10월 25일 21 조 승 프로당구 38 : 26 진사랑 패
Team 전반 후반 연장 Total
프로당구 0 0 0 38
진사랑 0 0 0 26
10월 25일 22 조 승 하누리E 44 : 33 CV클럽B 패
Team 전반 후반 연장 Total
하누리E 0 0 0 44
CV클럽B 0 0 0 33
10월 25일 23 조 패 본케롬4 49 : 50 유니티2 승
Team 전반 후반 연장 Total
본케롬4 0 0 0 49
유니티2 0 0 0 50
10월 25일 24 조 패 우당탕탕2 43 : 49 우당탕탕1 승
Team 전반 후반 연장 Total
우당탕탕2 0 0 0 43
우당탕탕1 0 0 0 49

날짜 순번 Team 경기 결과
아직 경기일정이 없습니다.