본문바로가기

BASEBALL LEAGUE

기록실

서울특별시와 함께하는 시민건강증진!

개인 공격 순위

  • 순위
  • 이름
  • 팀명
  • 소속리그
  • 49
  • 김태훈
  • 일요리그 0조
  • 73
  • 최병정
  • 일요리그 0조
  • 경기수 타율 타석 타수 타점 득점 안타 1루타 2루타 3루타 홈런
    5 0.714 16 14 11 8 10 6 4 0 0
    6 0.714 17 14 10 10 10 5 4 1 0
    6 0.462 16 13 10 2 6 3 3 0 0
    8 0.750 20 12 9 9 9 7 2 0 0
    8 0.600 19 15 9 10 9 6 3 0 0
    5 0.688 17 16 9 11 11 9 2 0 0
    5 0.462 14 13 9 5 6 2 1 3 0
    6 0.500 14 12 9 5 6 5 1 0 0
    6 0.400 17 10 9 6 4 1 2 1 0
    6 0.813 16 16 9 9 13 5 4 4 0
    8 0.455 16 11 9 8 5 2 1 1 1
    6 0.375 12 8 8 6 3 1 1 1 0
    8 0.632 26 19 8 18 12 7 3 2 0
    5 0.500 12 8 8 5 4 1 3 0 0
    5 0.500 17 14 8 6 7 2 2 3 0
    6 0.375 18 16 8 3 6 5 1 0 0
    6 0.438 19 16 8 10 7 4 1 2 0
    6 0.412 20 17 8 8 7 4 1 2 0
    6 0.727 12 11 8 4 8 4 3 1 0
    6 0.471 19 17 8 7 8 5 1 1 1
    6 0.750 20 16 8 14 12 7 3 2 0
    5 0.643 17 14 7 9 9 8 0 0 1
    5 0.529 18 17 7 8 9 8 0 1 0
    5 0.538 16 13 7 4 7 4 3 0 0
    6 0.429 16 14 7 7 6 5 1 0 0
    8 0.643 17 14 7 8 9 5 2 2 0
    6 0.583 14 12 7 4 7 6 1 0 0
    7 0.571 20 14 6 5 8 5 3 0 0
    5 0.467 16 15 6 4 7 5 0 1 1
    5 0.556 12 9 6 5 5 4 1 0 0
    6 0.333 15 9 6 4 3 1 2 0 0
    5 0.455 13 11 6 5 5 2 2 1 0
    6 0.462 14 13 6 5 6 5 1 0 0
    6 0.462 15 13 5 4 6 6 0 0 0
    6 0.455 12 11 5 4 5 3 1 1 0
    6 0.462 16 13 5 5 6 3 3 0 0
    8 0.421 23 19 5 11 8 7 0 1 0
    5 0.375 15 8 5 2 3 2 0 1 0
    5 0.545 15 11 5 4 6 3 3 0 0
    5 0.500 12 8 5 9 4 3 0 1 0
    5 0.571 10 7 5 5 4 4 0 0 0
    5 0.455 16 11 5 8 5 5 0 0 0
    6 0.462 16 13 5 9 6 2 2 2 0
    6 0.462 14 13 5 5 6 5 1 0 0
    6 0.500 12 8 5 7 4 3 1 0 0
    6 0.455 13 11 5 5 5 4 1 0 0
    6 0.727 13 11 5 8 8 3 3 2 0
    5 0.375 12 8 5 4 3 2 1 0 0
    6 0.375 19 16 5 4 6 5 1 0 0
    5 0.636 14 11 5 7 7 2 3 2 0
    5 0.625 13 8 5 6 5 4 0 1 0
    5 0.625 10 8 5 4 5 5 0 0 0
    5 0.375 11 8 5 1 3 3 0 0 0
    5 0.500 12 8 5 4 4 4 0 0 0
    6 0.200 18 15 4 4 3 2 0 1 0
    5 0.667 14 12 4 6 8 6 1 1 0
    5 0.400 14 10 4 1 4 4 0 0 0
    5 0.273 13 11 4 2 3 3 0 0 0
    5 0.300 14 10 4 3 3 2 1 0 0
    5 0.250 13 12 4 0 3 3 0 0 0
    5 0.500 10 8 4 1 4 1 2 1 0
    5 0.364 15 11 4 5 4 2 1 0 1
    5 0.500 12 10 4 2 5 2 2 1 0
    5 0.286 13 7 4 5 2 0 1 1 0
    5 0.300 10 10 4 1 3 3 0 0 0
    6 0.385 15 13 4 4 5 3 2 0 0
    6 0.385 16 13 4 3 5 2 3 0 0
    6 0.273 14 11 4 4 3 2 1 0 0
    5 0.556 13 9 4 5 5 4 1 0 0
    5 0.286 11 7 4 4 2 1 1 0 0
    5 0.571 11 7 4 2 4 3 0 1 0
    6 0.267 18 15 4 3 4 4 0 0 0
    6 0.333 12 9 4 5 3 1 1 1 0
    5 0.364 15 11 4 5 4 3 1 0 0
    5 0.667 11 9 4 4 6 5 1 0 0
    5 0.571 10 7 4 3 4 2 2 0 0
    6 0.714 12 7 4 5 5 2 2 1 0
    5 0.667 10 6 4 7 4 3 1 0 0
    6 0.286 16 14 4 3 4 4 0 0 0
    5 0.375 13 8 4 5 3 1 2 0 0
    5 0.556 15 9 4 6 5 5 0 0 0
    6 0.375 12 8 4 2 3 3 0 0 0
    6 0.462 15 13 4 4 6 4 1 1 0
    6 0.545 14 11 4 5 6 6 0 0 0
    6 0.286 15 14 3 5 4 4 0 0 0
    5 0.154 15 13 3 5 2 1 0 1 0
    5 0.444 12 9 3 5 4 4 0 0 0
    5 0.400 10 5 3 1 2 1 1 0 0
    5 0.444 10 9 3 4 4 2 2 0 0
    5 0.222 12 9 3 3 2 2 0 0 0
    5 0.455 14 11 3 4 5 5 0 0 0
    5 0.333 13 12 3 5 4 4 0 0 0
    5 0.600 15 10 3 7 6 5 1 0 0
    5 0.500 12 8 3 4 4 3 0 0 1
    5 0.333 12 12 3 1 4 4 0 0 0
    5 0.300 13 10 3 1 3 2 1 0 0
    5 0.455 12 11 3 4 5 4 1 0 0
    5 0.625 12 8 3 4 5 3 1 1 0
    5 0.364 13 11 3 3 4 4 0 0 0
    5 0.400 13 10 3 3 4 4 0 0 0
  • 4구 死구 루타수 장타율 출루율 OPS 도루 희타 희비 삼진 병살
    2 0 14 1.000 0.750 1.750 8 0 0 2 0
    2 1 16 1.143 0.765 1.908 2 0 0 0 0
    3 0 9 0.692 0.563 1.255 1 0 0 1 0
    6 2 11 0.917 0.850 1.767 3 0 0 0 1
    4 0 12 0.800 0.684 1.484 0 0 0 1 0
    1 0 13 0.813 0.706 1.518 12 0 0 1 0
    1 0 13 1.000 0.500 1.500 5 0 0 3 0
    1 1 7 0.583 0.571 1.155 0 0 0 1 0
    6 0 8 0.800 0.588 1.388 5 0 1 1 0
    0 0 25 1.563 0.813 2.375 2 0 0 1 0
    2 1 11 1.000 0.500 1.500 4 0 2 2 0
    4 0 6 0.750 0.583 1.333 7 0 0 2 0
    5 2 19 1.000 0.731 1.731 6 0 0 2 0
    3 0 7 0.875 0.583 1.458 6 0 1 1 0
    2 1 15 1.071 0.588 1.660 2 0 0 0 0
    2 0 7 0.438 0.444 0.882 2 0 0 2 0
    3 0 12 0.750 0.526 1.276 3 0 0 2 0
    0 3 12 0.706 0.500 1.206 2 0 0 4 1
    1 0 13 1.182 0.750 1.932 0 0 0 0 0
    1 1 14 0.824 0.526 1.350 1 0 0 4 1
    2 1 19 1.188 0.750 1.938 8 0 1 0 0
    3 0 12 0.857 0.706 1.563 1 0 0 3 0
    0 1 11 0.647 0.556 1.203 10 0 0 2 0
    3 0 10 0.769 0.625 1.394 8 0 0 1 0
    1 1 7 0.500 0.500 1.000 4 0 0 0 0
    1 1 15 1.071 0.647 1.718 1 0 1 0 0
    1 1 8 0.667 0.643 1.310 4 0 0 2 0
    6 0 11 0.786 0.700 1.486 0 0 0 0 1
    1 0 12 0.800 0.500 1.300 3 0 0 1 0
    3 0 6 0.667 0.667 1.333 6 0 0 1 0
    4 1 5 0.556 0.533 1.089 2 0 1 3 0
    0 0 9 0.818 0.417 1.235 4 1 1 1 0
    1 0 7 0.538 0.500 1.038 3 0 0 2 0
    2 0 6 0.462 0.533 0.995 6 0 0 3 0
    0 1 8 0.727 0.500 1.227 0 0 0 3 0
    3 0 9 0.692 0.563 1.255 3 0 0 1 1
    3 1 10 0.526 0.522 1.048 3 0 0 1 0
    6 0 5 0.625 0.600 1.225 3 0 1 4 0
    4 0 9 0.818 0.667 1.485 6 0 0 0 0
    4 0 6 0.750 0.667 1.417 9 0 0 0 0
    3 0 4 0.571 0.700 1.271 10 0 0 0 0
    4 1 5 0.455 0.625 1.080 13 0 0 3 0
    3 0 12 0.923 0.563 1.486 2 0 0 5 0
    1 0 7 0.538 0.500 1.038 2 0 0 1 0
    2 2 5 0.625 0.667 1.292 3 0 0 0 0
    0 2 6 0.545 0.538 1.084 1 0 0 3 0
    2 0 15 1.364 0.769 2.133 3 0 0 0 0
    4 0 4 0.500 0.583 1.083 3 0 0 2 1
    1 2 7 0.438 0.474 0.911 3 0 0 3 0
    1 1 14 1.273 0.643 1.916 2 0 1 2 0
    4 1 7 0.875 0.769 1.644 3 0 0 0 0
    1 0 5 0.625 0.600 1.225 2 0 1 2 0
    2 0 3 0.375 0.455 0.830 2 0 1 0 0
    4 0 4 0.500 0.667 1.167 3 0 0 1 0
    2 1 5 0.333 0.333 0.667 5 0 0 5 0
    2 0 11 0.917 0.714 1.631 2 0 0 1 0
    4 0 4 0.400 0.571 0.971 0 0 0 2 0
    1 1 3 0.273 0.385 0.657 0 0 0 0 1
    3 0 4 0.400 0.429 0.829 1 0 1 4 0
    1 0 3 0.250 0.308 0.558 0 0 0 3 0
    2 0 8 1.000 0.600 1.600 0 0 0 4 0
    4 0 8 0.727 0.533 1.261 7 0 0 0 0
    2 0 9 0.900 0.583 1.483 0 0 0 2 0
    4 1 5 0.714 0.538 1.253 5 0 1 1 0
    0 0 3 0.300 0.300 0.600 3 0 0 3 0
    2 0 7 0.538 0.467 1.005 2 0 0 3 0
    2 0 8 0.615 0.438 1.053 1 0 1 2 0
    1 2 4 0.364 0.429 0.792 1 0 0 2 0
    3 1 6 0.667 0.692 1.359 3 0 0 1 0
    4 0 3 0.429 0.545 0.974 4 0 0 0 0
    3 1 6 0.857 0.727 1.584 7 0 0 0 0
    3 0 4 0.267 0.389 0.656 1 0 0 1 0
    2 1 6 0.667 0.500 1.167 2 0 0 1 0
    4 0 5 0.455 0.533 0.988 3 0 0 1 0
    1 1 7 0.778 0.727 1.505 3 0 0 0 0
    3 0 6 0.857 0.700 1.557 3 0 0 1 0
    2 2 9 1.286 0.750 2.036 2 0 1 2 0
    4 0 5 0.833 0.800 1.633 4 0 0 1 0
    1 0 4 0.286 0.313 0.598 1 0 1 3 0
    3 2 5 0.625 0.615 1.240 4 0 0 1 0
    3 2 5 0.556 0.667 1.222 5 0 1 0 0
    2 0 3 0.375 0.417 0.792 1 0 2 2 0
    2 0 9 0.692 0.533 1.226 3 0 0 4 0
    2 1 6 0.545 0.643 1.188 7 0 0 3 0
    0 1 4 0.286 0.333 0.619 4 0 0 2 0
    2 0 4 0.308 0.267 0.574 2 0 0 2 1
    1 2 4 0.444 0.583 1.028 1 0 0 2 0
    4 0 3 0.600 0.600 1.200 2 0 1 2 0
    1 0 6 0.667 0.500 1.167 4 0 0 2 0
    2 1 2 0.222 0.417 0.639 5 0 0 2 0
    3 0 5 0.455 0.571 1.026 2 0 0 0 0
    1 0 4 0.333 0.385 0.718 7 0 0 1 0
    5 0 7 0.700 0.733 1.433 10 0 0 0 0
    4 0 7 0.875 0.667 1.542 6 0 0 2 0
    0 0 4 0.333 0.333 0.667 5 0 0 0 0
    2 1 4 0.400 0.462 0.862 4 0 0 1 0
    1 0 6 0.545 0.500 1.045 6 0 0 1 0
    3 1 8 1.000 0.750 1.750 3 0 0 2 0
    0 1 4 0.364 0.385 0.748 3 0 1 1 0
    2 1 4 0.400 0.538 0.938 3 0 0 4 0
경기수 타율 타석 타수 타점 득점 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 4구 死구 루타수 장타율 출루율 OPS 도루 희타 희비 삼진 병살
5 0.714 16 14 11 8 10 6 4 0 0 2 0 14 1.000 0.750 1.750 8 0 0 2 0
6 0.714 17 14 10 10 10 5 4 1 0 2 1 16 1.143 0.765 1.908 2 0 0 0 0
6 0.462 16 13 10 2 6 3 3 0 0 3 0 9 0.692 0.563 1.255 1 0 0 1 0
8 0.750 20 12 9 9 9 7 2 0 0 6 2 11 0.917 0.850 1.767 3 0 0 0 1
8 0.600 19 15 9 10 9 6 3 0 0 4 0 12 0.800 0.684 1.484 0 0 0 1 0
5 0.688 17 16 9 11 11 9 2 0 0 1 0 13 0.813 0.706 1.518 12 0 0 1 0
5 0.462 14 13 9 5 6 2 1 3 0 1 0 13 1.000 0.500 1.500 5 0 0 3 0
6 0.500 14 12 9 5 6 5 1 0 0 1 1 7 0.583 0.571 1.155 0 0 0 1 0
6 0.400 17 10 9 6 4 1 2 1 0 6 0 8 0.800 0.588 1.388 5 0 1 1 0
6 0.813 16 16 9 9 13 5 4 4 0 0 0 25 1.563 0.813 2.375 2 0 0 1 0
8 0.455 16 11 9 8 5 2 1 1 1 2 1 11 1.000 0.500 1.500 4 0 2 2 0
6 0.375 12 8 8 6 3 1 1 1 0 4 0 6 0.750 0.583 1.333 7 0 0 2 0
8 0.632 26 19 8 18 12 7 3 2 0 5 2 19 1.000 0.731 1.731 6 0 0 2 0
5 0.500 12 8 8 5 4 1 3 0 0 3 0 7 0.875 0.583 1.458 6 0 1 1 0
5 0.500 17 14 8 6 7 2 2 3 0 2 1 15 1.071 0.588 1.660 2 0 0 0 0
6 0.375 18 16 8 3 6 5 1 0 0 2 0 7 0.438 0.444 0.882 2 0 0 2 0
6 0.438 19 16 8 10 7 4 1 2 0 3 0 12 0.750 0.526 1.276 3 0 0 2 0
6 0.412 20 17 8 8 7 4 1 2 0 0 3 12 0.706 0.500 1.206 2 0 0 4 1
6 0.727 12 11 8 4 8 4 3 1 0 1 0 13 1.182 0.750 1.932 0 0 0 0 0
6 0.471 19 17 8 7 8 5 1 1 1 1 1 14 0.824 0.526 1.350 1 0 0 4 1
6 0.750 20 16 8 14 12 7 3 2 0 2 1 19 1.188 0.750 1.938 8 0 1 0 0
5 0.643 17 14 7 9 9 8 0 0 1 3 0 12 0.857 0.706 1.563 1 0 0 3 0
5 0.529 18 17 7 8 9 8 0 1 0 0 1 11 0.647 0.556 1.203 10 0 0 2 0
5 0.538 16 13 7 4 7 4 3 0 0 3 0 10 0.769 0.625 1.394 8 0 0 1 0
6 0.429 16 14 7 7 6 5 1 0 0 1 1 7 0.500 0.500 1.000 4 0 0 0 0
8 0.643 17 14 7 8 9 5 2 2 0 1 1 15 1.071 0.647 1.718 1 0 1 0 0
6 0.583 14 12 7 4 7 6 1 0 0 1 1 8 0.667 0.643 1.310 4 0 0 2 0
7 0.571 20 14 6 5 8 5 3 0 0 6 0 11 0.786 0.700 1.486 0 0 0 0 1
5 0.467 16 15 6 4 7 5 0 1 1 1 0 12 0.800 0.500 1.300 3 0 0 1 0
5 0.556 12 9 6 5 5 4 1 0 0 3 0 6 0.667 0.667 1.333 6 0 0 1 0
6 0.333 15 9 6 4 3 1 2 0 0 4 1 5 0.556 0.533 1.089 2 0 1 3 0
5 0.455 13 11 6 5 5 2 2 1 0 0 0 9 0.818 0.417 1.235 4 1 1 1 0
6 0.462 14 13 6 5 6 5 1 0 0 1 0 7 0.538 0.500 1.038 3 0 0 2 0
6 0.462 15 13 5 4 6 6 0 0 0 2 0 6 0.462 0.533 0.995 6 0 0 3 0
6 0.455 12 11 5 4 5 3 1 1 0 0 1 8 0.727 0.500 1.227 0 0 0 3 0
6 0.462 16 13 5 5 6 3 3 0 0 3 0 9 0.692 0.563 1.255 3 0 0 1 1
8 0.421 23 19 5 11 8 7 0 1 0 3 1 10 0.526 0.522 1.048 3 0 0 1 0
5 0.375 15 8 5 2 3 2 0 1 0 6 0 5 0.625 0.600 1.225 3 0 1 4 0
5 0.545 15 11 5 4 6 3 3 0 0 4 0 9 0.818 0.667 1.485 6 0 0 0 0
5 0.500 12 8 5 9 4 3 0 1 0 4 0 6 0.750 0.667 1.417 9 0 0 0 0
5 0.571 10 7 5 5 4 4 0 0 0 3 0 4 0.571 0.700 1.271 10 0 0 0 0
5 0.455 16 11 5 8 5 5 0 0 0 4 1 5 0.455 0.625 1.080 13 0 0 3 0
6 0.462 16 13 5 9 6 2 2 2 0 3 0 12 0.923 0.563 1.486 2 0 0 5 0
6 0.462 14 13 5 5 6 5 1 0 0 1 0 7 0.538 0.500 1.038 2 0 0 1 0
6 0.500 12 8 5 7 4 3 1 0 0 2 2 5 0.625 0.667 1.292 3 0 0 0 0
6 0.455 13 11 5 5 5 4 1 0 0 0 2 6 0.545 0.538 1.084 1 0 0 3 0
6 0.727 13 11 5 8 8 3 3 2 0 2 0 15 1.364 0.769 2.133 3 0 0 0 0
5 0.375 12 8 5 4 3 2 1 0 0 4 0 4 0.500 0.583 1.083 3 0 0 2 1
6 0.375 19 16 5 4 6 5 1 0 0 1 2 7 0.438 0.474 0.911 3 0 0 3 0
5 0.636 14 11 5 7 7 2 3 2 0 1 1 14 1.273 0.643 1.916 2 0 1 2 0
5 0.625 13 8 5 6 5 4 0 1 0 4 1 7 0.875 0.769 1.644 3 0 0 0 0
5 0.625 10 8 5 4 5 5 0 0 0 1 0 5 0.625 0.600 1.225 2 0 1 2 0
5 0.375 11 8 5 1 3 3 0 0 0 2 0 3 0.375 0.455 0.830 2 0 1 0 0
5 0.500 12 8 5 4 4 4 0 0 0 4 0 4 0.500 0.667 1.167 3 0 0 1 0
6 0.200 18 15 4 4 3 2 0 1 0 2 1 5 0.333 0.333 0.667 5 0 0 5 0
5 0.667 14 12 4 6 8 6 1 1 0 2 0 11 0.917 0.714 1.631 2 0 0 1 0
5 0.400 14 10 4 1 4 4 0 0 0 4 0 4 0.400 0.571 0.971 0 0 0 2 0
5 0.273 13 11 4 2 3 3 0 0 0 1 1 3 0.273 0.385 0.657 0 0 0 0 1
5 0.300 14 10 4 3 3 2 1 0 0 3 0 4 0.400 0.429 0.829 1 0 1 4 0
5 0.250 13 12 4 0 3 3 0 0 0 1 0 3 0.250 0.308 0.558 0 0 0 3 0
5 0.500 10 8 4 1 4 1 2 1 0 2 0 8 1.000 0.600 1.600 0 0 0 4 0
5 0.364 15 11 4 5 4 2 1 0 1 4 0 8 0.727 0.533 1.261 7 0 0 0 0
5 0.500 12 10 4 2 5 2 2 1 0 2 0 9 0.900 0.583 1.483 0 0 0 2 0
5 0.286 13 7 4 5 2 0 1 1 0 4 1 5 0.714 0.538 1.253 5 0 1 1 0
5 0.300 10 10 4 1 3 3 0 0 0 0 0 3 0.300 0.300 0.600 3 0 0 3 0
6 0.385 15 13 4 4 5 3 2 0 0 2 0 7 0.538 0.467 1.005 2 0 0 3 0
6 0.385 16 13 4 3 5 2 3 0 0 2 0 8 0.615 0.438 1.053 1 0 1 2 0