전체 경기결과
| 날짜 | 시간 | 경기명 | 경기결과 | 경기구장 | 승/패 | 경기기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04월 25일 | 07:00 | 예선 | 난지야구장 | 상세기록 | ||
| 05월 16일 | 11:00 | 예선 | 난지야구장 | 일반승 | 상세기록 | |
| 05월 16일 | 13:00 | 예선 | 난지야구장 | 일반승 | 상세기록 | |
| 05월 17일 | 15:00 | 예선 | 난지야구장 | 콜드승 | 상세기록 | |
| 05월 30일 | 15:00 | 예선 | 난지야구장 | 일반승 | 상세기록 | |
| 05월 31일 | 09:00 | 예선 | 난지야구장 | 콜드승 | 상세기록 | |
| 06월 06일 | 07:00 | 예선 | 난지야구장 | 일반승 | 상세기록 | |
| 06월 06일 | 09:00 | 예선 | 난지야구장 | 콜드승 | 상세기록 | |
| 06월 13일 | 15:00 | 예선 | 난지야구장 | 일반승 | 상세기록 | |
| 06월 21일 | 07:00 | 예선 | 난지야구장 | 콜드승 | 상세기록 | |
| 06월 21일 | 09:00 | 예선 | 난지야구장 | 일반승 | 상세기록 |





