전체 경기결과
| 날짜 | 시간 | 경기명 | 경기결과 | 경기구장 | 승/패 | 경기기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04월 25일 | 11:00 | 예선 | 난지야구장 | 일반승 | 상세기록 | |
| 05월 02일 | 11:00 | 예선 | 난지야구장 | 몰수승 | 상세기록 | |
| 05월 16일 | 07:00 | 예선 | 난지야구장 | 콜드승 | 상세기록 | |
| 05월 16일 | 09:00 | 예선 | 난지야구장 | 콜드승 | 상세기록 | |
| 05월 23일 | 09:00 | 예선 | 난지야구장 | 일반승 | 상세기록 | |
| 05월 23일 | 15:00 | 예선 | 난지야구장 | 일반승 | 상세기록 | |
| 05월 30일 | 13:00 | 예선 | 난지야구장 | 콜드승 | 상세기록 | |
| 06월 06일 | 15:00 | 예선 | 난지야구장 | 일반승 | 상세기록 | |
| 06월 13일 | 07:00 | 예선 | 난지야구장 | 일반승 | 상세기록 | |
| 06월 27일 | 09:00 | 예선 | 난지야구장 | 콜드승 | 상세기록 | |
| 06월 27일 | 11:00 | 예선 | 난지야구장 | 일반승 | 상세기록 |





